Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/19555
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Jorge Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T13:16:21Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T13:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Jorge Alves. Cartografias subjetivas na cibercultura: o caso da rede social do ORKUT. Artefactum, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 228-240, jul. 2009. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1984-3852 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/19555 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Cartografias subjetivas na cibercultura: o caso da rede social do orkut | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras - FL (RG) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FL - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Jorge Alves Santana - 2009.pdf | 91,25 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons