???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10089
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Staphylococcus aureus isolados da nasofaringe de crianças que frequentam creches no município de Goiânia-GO: prevalência de colonização, suscetibilidade antimicrobiana e fatores de virulência |
Título(s) alternativo(s): | Staphylococcus aureus associated with children attending day care centers in Goiânia-GO: prevalence of colonization, antimicrobial susceptibility and virulence factors. |
Autor: | Santana, Fernando Gomes Pereira ![]() |
Primeiro orientador: | André, Maria Cláudia Dantas Porfirio Borges ![]() |
Primeiro coorientador: | Cardoso, Juliana Lamaro ![]() |
Primeiro membro da banca: | André, Maria Cláudia Dantas Porfirio Borges |
Segundo membro da banca: | Ternes, Yves Mauro Fernandes |
Terceiro membro da banca: | Carneiro, Lilian Carla |
Resumo: | Staphylococcus aureus é um dos mais importantes patógenos humanos, sendo responsável por processos infecciosos que podem variar de infecções simples até complicações graves como meningite e sepse, podendo levar ao óbito. S. aureus coloniza naturalmente a narina anterior humana e possui um poder de propagação elevado, que pode ser potencializado de acordo com alguns fatores externos, como é o caso de crianças que frequentam creches. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de colonização de S. aureus em crianças entre 36 e 59 meses de idade, o perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos testados e detectar fatores de virulência nas bactérias isoladas. De outubro a dezembro de 2010, swabs com secreção nasal de crianças em 59 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) foram coletados na cidade de Goiânia, Goiás. As amostras foram enviadas ao Laboratório de Bacteriologia Aplicada do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás para processamento. O isolamento foi realizado por metodologia padronizada. A PCR convencional foi utilizada para a detecção dos genes femA (identificação da espécie) e mecA e lukS-F (fatores de virulência). O perfil de sensibilidade foi determinado pelo método de disco difusão e Etest®. Ao total, 1.135 swabs foram coletados. Uma prevalência de 30,7% (348 isolados) foi alcançada para S. aureus. Através do teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, os isolados apresentaram resistência aos seguintes antimicrobianos: penicilina (94,5%), quinupristina/dalfopristina (35,6%), eritromicina (34,1%), clindamicina (28,6%), sulfametoxazol/trimetoprim (9,9%), tetraciclina (6,1%), ciprofloxacina (4,7%), cefoxitina (3,5%) e rifampicina (0,9%). O fenótipo MLSb induzível foi detectado em 93 isolados (27,1%). Entre os 12 isolados resistentes à cefoxitina, cinco (0,44%) apresentaram o gene mecA e foram caracterizados como MRSA. O perfil de multirresistência foi identificado em 107 isolados (31,2%). O gene lukS-F foi encontrado em 26 isolados (7,5%). Os resultados mostraram que a prevalência de colonização de crianças na faixa etária do estudo e de MRSA entre os isolados mantém-se constante comparado a estudos anteriores. Porém, a multirresistência encontrada em 1⁄3 dos isolados e a detecção do gene que codifica a PVL são motivos de preocupação, pois representam dificuldade de tratamento, aumento de virulência e risco de disseminação na comunidade que o ambiente de creche propicia. |
Abstract: | Staphylococcus aureus is one of the most important human pathogens, accounting for infectious diseases that can range from simple infections to serious complications such as meningitis and sepsis, reaching tod eath. S. aureus naturally colonizes the human anterior nostril and has a high spreading power, which may be potentiated according to some external factors, such as the case of children attending day care centers. The aim of this study was to determine the prevalence of S. aureus colonization in children between 36 and 59 months, the profile of antimicrobial susceptibility and to detect virulence factors in the isolated bacteria. From October to December 2010, swabs of nasal secretion from children in 59 Municipal Centers of Early Childhood Education were collected in the city of Goiânia, Goiás The samples were sent to the Laboratory of Applied Bacteriology of Tropical Pathology and Public Health at the Federal University of Goias for processing. The isolation was performed by standardized methodology. The conventional PCR was used for detection of femA (identification of the species) and mecA and lukS-F genes (virulence factors). The susceptibility profile was determined by disk diffusion and Etest® method. In total, 1,135 swabs were collected. A prevalence of 30.7% (348 isolates) was achieved for S. aureus. Through the antimicrobial susceptibility test, isolates showed resistance to the following antimicrobials: penicillin (94.5%), quinupristin / dalfopristin (35.6%), erythromycin (34.1%), clindamycin (28.6%), sulfamethoxazole / trimethoprim (9.9%), tetracycline (6.1%), ciprofloxacin (4.7%), cefoxitin (3.5%) and rifampicin (0.9%). The MLSb phenotype was detected em 93 isolates (27.1%). Among the 12 isolates resistant to cefoxitin, five (0.44%) presented the mecA gene, characterized as MRSA. The multidrug resistance profile was identified in 107 isolates (31.2%). Gene lukS-F was found in 26 isolates (7.5%). The results showed that the prevalence of S. aureus and MRSA colonization in children at this age remain constant compared to previous studies. However, the multidrug resistance that was found in 1⁄4 of the isolates and the detection of the gene that encodes the PVL are cause for concern because represent difficulty of treatment, increased virulence and risk of dissemination in the community that the daycare environment provides. |
Palavras-chave: | Staphylococcus aureus Colonização CMEI Creches Crianças Colonization Day care centers Children |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Goiás |
Sigla da instituição: | UFG |
Departamento: | Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP (RG) |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro (IPTSP) |
Citação: | SANTANA, F. G. P. Staphylococcus aureus isolados da nasofaringe de crianças que frequentam creches no município de Goiânia-GO: prevalência de colonização, suscetibilidade antimicrobiana e fatores de virulência. 2016. 78 f. Dissertação (Mestrado em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10089 |
Data de defesa: | 15-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro (IPTSP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Fernando Gomes Pereira Santana - 2016.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License