???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5809
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Lançamento oblíquo: uma abordagem matemática |
Título(s) alternativo(s): | Oblique launch: a mathematical approach |
Autor: | Almeida, Francisco Fabio Monteiro de |
Primeiro orientador: | Lima, Lidiane dos Santos Monteiro ![]() |
Primeiro membro da banca: | Lima, Lidiane dos Santos Monteiro |
Segundo membro da banca: | Lima, Thaynara Arielly de |
Terceiro membro da banca: | Souza, Flávio Raimundo de |
Resumo: | O objetivo principal desse trabalho é veri car que podemos atribuir ao lançamento oblíquo uma abordagem matemática. Para chegarmos a esta conclusão, abordamos assuntos importantes da Matemática e da Física, como funções a m e quadrática, e movimentos uniforme e uniformemente variado. Tais conceitos foram apresentados para facilitar o entendimento e implementar uma equação que permita determinar o instante de subida, a altura máxima e o alcance horizontal, conhecendo um ângulo de tiro, a velocidade inicial e a aceleração da gravidade. |
Abstract: | The main goal of this work is to verify that we can assign the oblique launch a mathematical approach. To reach this conclusion, we address important issues of mathematics and physics, as linear functions and quadratic functions , and uniform and uniformly varied movements. These concepts were presented to facilitate understanding and implement an equation that allows to determine the moment of rise, the maximum height and horizontal reach, knowing an shot's angle, the initial velocity and gravity's acceleration. |
Palavras-chave: | Lançamento oblíquo Matemática Função quadrática Movimento uniformemente variado Velocidade média Oblique launch Math Quadratic function Uniformly varied movement Average speed |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Goiás |
Sigla da instituição: | UFG |
Departamento: | Instituto de Matemática e Estatística - IME (RG) |
Programa: | Programa de Pós-graduação em PROFMAT (RG) |
Citação: | ALMEIDA, F. F. M. Lançamento oblíquo: uma abordagem matemática. 2016. 65 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5809 |
Data de defesa: | 31-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (IME) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Francisco Fabio Monteiro de Ameida - 2016.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License