Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Jacqueline Teixeira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6973405506026933 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Amaral, André Corrêia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8801299423520104 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Alves, Suzana Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9799183444893510 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Amaral, André Corrêia | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Carolina Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee3 | Pereira, Maristela | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T11:14:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T11:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-03 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, J. T. Fluconazol e própolis co-encapsulados em nanopartículas mucoadesivas para o tratamento da candidíase vulvovaginal. 2020. 100 f. Dissertação (Mestrado em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10569 | - |
dc.description.resumo | A CVV (CVV) é a segunda infecção mais comum em mulheres em idade fértil, sendo que em 70 a 90% dos casos, o agente etiológico associado é Candida albicans. O aumento da incidência de espécies não-albicans, tem levado ao aparecimento de casos de resistência aos antifúngicos, por isso a importância de novas abordagens no tratamento. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver e testar in vivo um sistema nanoestruturado contendo fluconazol e própolis verde para o tratamento de CVV. As nanopartículas contendo fluconazol e própolis verde foram preparadas seguindo a técnica de gelificação iônica e apresentaram características físicas satisfatórias para a finalidade pretendida. A eficiência de associação para os compostos complexados foi realizada utilizando a técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e espectrofotometria UV. As Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) para o Fluconazol, Própolis verde e nanopartículas foram investigadas, apresentando eficácia como ação fungistática sobre C. albicans ATCC 10231. Análises de liberação de até 72 horas com estabilização até 96 horas foram verificadas nas nanopartículas. Os ensaios de toxicidade em hemácias e em Galleria mellonella demonstraram resultados positivos para a própolis e negativas para as nanopartículas, sugerindo segurança para o seu uso no modelo murino para a CVV. Ensaios in vivo foram realizados com indicação de eficácia para a formulação proposta. | pt_BR |
dc.description.abstract | Vulvovaginal Candidiasis is the second most common infection in women of childbearing age, in about 70 to 90% of cases; the associated etiologic agent is C. albicans. The increase in the incidence of non-albicans species has led to the emergence of cases of resistance to antifungals, which is why the importance of new approaches in treatment. The objective of the present work was to develop and test in vivo a nanostructured system containing fluconazole and Green Propolis for the treatment of Vulvovaginal Candidiasis. The nanoparticles containing Fluconazole and Green Propolis were prepared following the technique of ionic gelation and presented satisfactory physical characteristics for the intended purpose. The association efficiency for the complexed compounds was performed using the technique of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and UV spectrophotometry. The Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) for Fluconazole, Green Propolis and nanoparticles were determined, showing efficacy for use and fungistatic action on C. albicans ATCC 10231. Release analyzes of up to 72 hours with stabilization up to 96 hours were verified in the nanoparticles. The toxicity tests by hemolysis and Galleria mellonella, demonstrated positive results for propolis and negative for nanoparticles, suggesting safety in their use in a method with a murine model. In vivo tests were performed with an indication of efficacy for the proposed formulation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlene Santos (marlene.bc.ufg@gmail.com) on 2020-09-06T13:55:10Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação - Jacqueline Teixeira da Silva - 2020.pdf: 3084910 bytes, checksum: 423bf778c0f37447da51f608a28a0545 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2020-09-08T11:14:31Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação - Jacqueline Teixeira da Silva - 2020.pdf: 3084910 bytes, checksum: 423bf778c0f37447da51f608a28a0545 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-08T11:14:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação - Jacqueline Teixeira da Silva - 2020.pdf: 3084910 bytes, checksum: 423bf778c0f37447da51f608a28a0545 (MD5) Previous issue date: 2020-04-03 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP (RG) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro (IPTSP) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Candida | por |
dc.subject | Fluconazol | por |
dc.subject | Bioproduto | por |
dc.subject | Nanotecnologia | por |
dc.subject | Coencapsulação | por |
dc.subject | Fluconazole | eng |
dc.subject | Bioproduct | eng |
dc.subject | Nanotechnology | eng |
dc.subject | Co-encapsulation. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA::MICROBIOLOGIA APLICADA | pt_BR |
dc.title | Fluconazol e própolis co-encapsulados em nanopartículas mucoadesivas para o tratamento da candidíase vulvovaginal | pt_BR |
dc.title.alternative | Fluconazole and propolis co-encapsulated in mucoadesive nanoparticles for the treatment of vulvovaginal candidiasis | eng |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro (IPTSP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Jacqueline Teixeira da Silva - 2020.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons