Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/11807
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Políticas de inserção de tecnologias digitais como instrumento de reforma na rede estadual de ensino de Goiás (2007-2017) |
Título(s) alternativo(s): | Policies for the insertion of digital technologies as an instrument of reform in the state education network of Goiás (2007-2017) |
Autor: | Echalar, Jhonny David |
Currículo Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/5746522784363534 |
Primeiro orientador: | Lima, Daniela da Costa Britto Pereira |
Currículo Lattes do primeiro orientador: | http://lattes.cnpq.br/2278807353455371 |
Primeiro membro da banca: | Lima, Daniela da Costa Britto Pereira |
Segundo membro da banca: | Oliveira, João Ferreira de |
Terceiro membro da banca: | Alves, Míriam Fábia |
Quarto membro da banca: | Peixoto, Joana |
Quinto membro da banca: | Alonso, Katia Morosov |
Resumo: | Esta pesquisa teve como objeto de estudo a análise e a compreensão da relação entre as atividades de formulação e de implementação de políticas públicas, a partir da proposta organizativa do Ciclo de políticas públicas a considerando a convergência entre três elementos: a arquitetura institucional da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), os planejamentos institucionais de diferentes unidades e esferas administrativas regionais e as ações formuladas e implementadas em Goiás, a partir do Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional – ProInfo Integrado, de 2007. A construção-configuração do objeto, por sua vez, demandou o delineamento histórico das políticas de inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) pela Seduc-GO entre os anos de 2007 e 2017. São esses elementos que inspiram o seguinte problema de pesquisa: como foram constituídas, entre os anos de 2007 e 2017, as políticas públicas de inserção das TDIC formuladas e implementadas pela Secretaria de Estado de Educação de Goiás? Metodologicamente, a pesquisa foi planejada sob a perspectiva qualitativa, com pesquisa exploratória, tendo como instrumento de coleta de dados a análise documental e a realização de entrevistas semiestruturadas, com gestores atuantes nas unidades administrativas da Seduc-GO. Observa-se, ao longo do recorte temporal, alterações tanto da arquitetura institucional quanto dos planejamentos e ações realizadas pela referida instituição, que não se restringem a questões de ordem administrativa e organizacional, mas relacionam-se diretamente com um movimento maior, global, por assim dizer, de transformação das políticas públicas a partir da doutrina neoliberal, movimento materializado, em Goiás, pela política reformista “Pacto pela Educação”. Observa-se o desmonte de uma estrutura político-administrativa articulada em uma rede, antes destinada à formação continuada, estruturação física e apoio a projetos didático-pedagógicos. Outro ponto constatado é a terceirização à organizações privadas, tanto da formação continuada de profissionais da educação quanto da oferta de recursos educacionais digitais em suas plataformas. Há também centralidade, pela Seduc-GO, na formulação e implementação de sistemas digitais voltados para a gestão pedagógica e administrativa nas unidades escolares, numa perspectiva fabril na qual professores e gestores devem alimentar tais programas vinculados a uma política meritocrática de bonificação e avaliação do “rendimento escolar”. Ademais, identificam-se atividades de formulação e implementação de projetos voltados apenas ao aparelhamento das unidades escolares, com artefatos de baixa serventia ou para manutenção das referidas políticas empresarial-gerencialistas, não havendo a inclusão de elementos intrínsecos a intencionalidades educacionais que possibilitem a diminuição das desigualdades e problemas observados em nossa sociedade. |
Abstract: | This research had as its object of study the analysis and understanding of the relationship between the activities of formulation and implementation of public policies, from the organizational proposal of the Public Policy Cycle, considering the convergence between three elements: the institutional architecture of the Secretariat of State of Education of Goiás (Seduc-GO), the institutional plans of different units and regional administrative spheres and the actions formulated and implemented in Goiás, based on the National Program for Continuing Education in Educational Technology – Integrated ProInfo, 2007. The construction -configuration of the object, in turn, required the historical delineation of the policies for the insertion of Information and Communication Technologies (ICT) by Seduc-GO between 2007 and 2017. These are the elements that inspire the following research problem: how between 2007 and 2017, public policies for the insertion of TDIC were created and implemented by the State Department of Education of Goiás? Methodologically, the research was planned under a qualitative perspective, with exploratory research, using document analysis and semi-structured interviews with managers working in the administrative units of Seduc-GO as a data collection instrument. It is observed, over the time frame, changes both in the institutional architecture and in the plans and actions carried out by that institution, which are not restricted to administrative and organizational issues, but are directly related to a larger, global movement by in other words, the transformation of public policies based on the neoliberal doctrine, a movement materialized, in Goiás, by the reformist policy “Pact for Education”. It is possible to observe the dismantling of a political-administrative structure articulated in a network, previously aimed at continuing education, physical structuring and support for didactic-pedagogical projects. Another point noted is the outsourcing to private organizations of both the continuing education of education professionals and the offer of digital educational resources on their platforms. There is also centrality, by Seduc-GO, in the formulation and implementation of digital systems aimed at pedagogical and administrative management in school units, in a manufacturing perspective in which teachers and managers must nurture such programs linked to a meritocratic policy of bonuses and evaluation of the " school performance". Furthermore, activities for the formulation and implementation of projects aimed only at equipping school units, with low-use artifacts or for the maintenance of the aforementioned business-managerial policies are identified, without the inclusion of elements intrinsic to educational intentions that enable the reduction of inequalities and problems observed in our society. |
Palavras-chave: | Tecnologia e educação Gerencialismo na educação Reforma educacional Política educacional Rede estadual de ensino Technology and education Management in education Educational reform Educational policy Goiás state education network |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ADMINISTRACAO EDUCACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Goiás |
Sigla da instituição: | UFG |
Departamento: | Faculdade de Educação - FE (RG) |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Educação (FE) |
Citação: | ECHALAR, J. D. Políticas de inserção de tecnologias digitais como instrumento de reforma na rede estadual de ensino de Goiás (2007-2017). 2021. 241 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021. |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/11807 |
Data de defesa: | 20-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Educação (FE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Jhonny David Echalar - 2021.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons