Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7652
Tipo do documento: | Tese |
Título: | A influência das características da matriz em paisagens fragmentadas sobre a comunidade de aves no cerrado |
Autor: | Bernardo, Paulo Vitor dos Santos |
Currículo Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/9028220462380536 |
Primeiro orientador: | Bastos, Rogério Pereira |
Currículo Lattes do primeiro orientador: | http://lattes.cnpq.br/6015137404238990 |
Primeiro coorientador: | Oliveira, Arthur Ângelo Bispo de |
Currículo Lattes do primeiro coorientador: | http://lattes.cnpq.br/1100433822757573 |
Primeiro membro da banca: | Nomura, Fausto |
Segundo membro da banca: | Nabout, João Carlos |
Terceiro membro da banca: | Tesesa, Fabrício |
Quarto membro da banca: | Pérsio, Marcos |
Quinto membro da banca: | Bastos, Rogério Pereira |
Resumo: | Essa tese teve por objetivo investigar como as características da matriz em paisagens fragmentadas influenciam na conectividade da mesma, focando na relação entre essas características e a comunidade de aves. Começamos questionando as relações de quantidade de área e fragmentação em paisagens com baixas porcentagens de habitat. Formulamos uma maneira simples e barata de obter medidas estruturais da matriz em paisagens fragmentadas, utilizando o Índice de Diferença Normalizada (NDVI) fomos capazes de extrair medidas de permeabilidade da matriz e heterogeneidade em várias escalas. Realizamos amostragens da comunidade de aves em 17 fragmentos florestais espalhados no estado de Goiás, dentro do bioma Cerrado para integrar as medidas da matriz a dados empíricos. Trabalhamos com medidas extraídas de uma paisagem em escala de 5 Km de buffer a partir do centroide do fragmento onde efetuamos as amostragens da avifauna. Subdividimos as espécies de aves em grupos funcionais agrupados de acordo com suas similaridades funcionais para obter melhores relações. Seguimos relacionando a permeabilidade a diferentes grupos de aves e demonstrando a aplicação dessa métrica. Demonstramos a importância da heterogeneidade em diferentes escalas para os diferentes grupos de aves, evidenciando a importância da escala local e a heterogeneidade dentro do habitat. Depois desses resultados ainda investigamos se a heterogeneidade contribuía para o aumento dos traços funcionais de aves nas paisagens fragmentadas. Decidimos também separar as espécies por grupos funcionais baseados na dependência florestal e testar a riqueza funcional de cada grupo em relação a heterogeneidade. O resultado dessas análises nos indicou inclinações das paisagens fragmentadas em relação a riqueza funcional. A permeabilidade da paisagem se mostrou uma medida importante tanto para conceitos em uma paisagem fragmentada quanto para os diferentes grupos funcionais de aves. De forma geral, as medidas da matriz exerceram grande influência sobre vários grupos funcionais, exibindo repostas diferentes. Fica evidente que a matriz tem uma influência grande sobre as espécies a ponto de facilitar a presença de várias espécies, mesmo em baixos níveis de habitat. As características como a permeabilidade e heterogeneidade influenciam a comunidade de aves de várias formas, tanto na diversidade taxonômica quanto funcional. |
Abstract: | (Sem resumo em outra língua) |
Palavras-chave: | Ecologia de paisagens Fragmentação Habitat |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Goiás |
Sigla da instituição: | UFG |
Departamento: | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução (ICB) |
Citação: | BERNARDO, P. V. S. A influência das características da matriz em paisagens fragmentadas sobre a comunidade de aves no cerrado. 2017.112 f. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7652 |
Data de defesa: | 2-Mar-2017 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ecologia e Evolução (ICB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Paulo Vitor dos Santos Bernardo - 2017.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons