Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7652
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bernardo, Paulo Vitor dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9028220462380536 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Rogério Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6015137404238990 | eng |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Arthur Ângelo Bispo de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1100433822757573 | eng |
dc.contributor.referee1 | Nomura, Fausto | - |
dc.contributor.referee2 | Nabout, João Carlos | - |
dc.contributor.referee3 | Tesesa, Fabrício | - |
dc.contributor.referee4 | Pérsio, Marcos | - |
dc.contributor.referee5 | Bastos, Rogério Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T15:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-02 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDO, P. V. S. A influência das características da matriz em paisagens fragmentadas sobre a comunidade de aves no cerrado. 2017.112 f. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. | eng |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7652 | - |
dc.description.resumo | Essa tese teve por objetivo investigar como as características da matriz em paisagens fragmentadas influenciam na conectividade da mesma, focando na relação entre essas características e a comunidade de aves. Começamos questionando as relações de quantidade de área e fragmentação em paisagens com baixas porcentagens de habitat. Formulamos uma maneira simples e barata de obter medidas estruturais da matriz em paisagens fragmentadas, utilizando o Índice de Diferença Normalizada (NDVI) fomos capazes de extrair medidas de permeabilidade da matriz e heterogeneidade em várias escalas. Realizamos amostragens da comunidade de aves em 17 fragmentos florestais espalhados no estado de Goiás, dentro do bioma Cerrado para integrar as medidas da matriz a dados empíricos. Trabalhamos com medidas extraídas de uma paisagem em escala de 5 Km de buffer a partir do centroide do fragmento onde efetuamos as amostragens da avifauna. Subdividimos as espécies de aves em grupos funcionais agrupados de acordo com suas similaridades funcionais para obter melhores relações. Seguimos relacionando a permeabilidade a diferentes grupos de aves e demonstrando a aplicação dessa métrica. Demonstramos a importância da heterogeneidade em diferentes escalas para os diferentes grupos de aves, evidenciando a importância da escala local e a heterogeneidade dentro do habitat. Depois desses resultados ainda investigamos se a heterogeneidade contribuía para o aumento dos traços funcionais de aves nas paisagens fragmentadas. Decidimos também separar as espécies por grupos funcionais baseados na dependência florestal e testar a riqueza funcional de cada grupo em relação a heterogeneidade. O resultado dessas análises nos indicou inclinações das paisagens fragmentadas em relação a riqueza funcional. A permeabilidade da paisagem se mostrou uma medida importante tanto para conceitos em uma paisagem fragmentada quanto para os diferentes grupos funcionais de aves. De forma geral, as medidas da matriz exerceram grande influência sobre vários grupos funcionais, exibindo repostas diferentes. Fica evidente que a matriz tem uma influência grande sobre as espécies a ponto de facilitar a presença de várias espécies, mesmo em baixos níveis de habitat. As características como a permeabilidade e heterogeneidade influenciam a comunidade de aves de várias formas, tanto na diversidade taxonômica quanto funcional. | eng |
dc.description.abstract | (Sem resumo em outra língua) | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cássia Santos (cassia.bcufg@gmail.com) on 2017-08-07T12:01:44Z No. of bitstreams: 2 Tese - Paulo Vitor dos Santos Bernardo - 2017.pdf: 3416516 bytes, checksum: ec5f5ab660b2c28b218fdba8413c15cf (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2017-08-07T15:50:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese - Paulo Vitor dos Santos Bernardo - 2017.pdf: 3416516 bytes, checksum: ec5f5ab660b2c28b218fdba8413c15cf (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-07T15:50:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese - Paulo Vitor dos Santos Bernardo - 2017.pdf: 3416516 bytes, checksum: ec5f5ab660b2c28b218fdba8413c15cf (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-03-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFG | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução (ICB) | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ecologia de paisagens | por |
dc.subject | Fragmentação | por |
dc.subject | Habitat | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | eng |
dc.title | A influência das características da matriz em paisagens fragmentadas sobre a comunidade de aves no cerrado | eng |
dc.type | Tese | eng |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ecologia e Evolução (ICB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Paulo Vitor dos Santos Bernardo - 2017.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons