Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8506
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Comportamento clínico de restaurações classe I e II de resina composta realizadas com sistema adesivo universal em diferentes protocolos de aplicação - estudo clínico randomizado |
Título(s) alternativo(s): | Clinical performance of composite resin vlass I and II conducted with a universal adhesive system in different application protocols - randomized clinical study |
Autor: | Carvalho, Andreia Assis |
Currículo Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/6623092760228722 |
Primeiro orientador: | Lopes, Lawrence Gonzaga |
Currículo Lattes do primeiro orientador: | http://lattes.cnpq.br/8698234314492960 |
Primeiro membro da banca: | Lopes, Lawrence Gonzaga |
Segundo membro da banca: | Veríssimo, Crisnicaw |
Terceiro membro da banca: | Silva, Maria Alves Garcia Santos |
Quarto membro da banca: | Reges, Rogério Vieira |
Quinto membro da banca: | Torres, Érica Miranda de |
Resumo: | Esse trabalho objetivou avaliar o comportamento clínico de restaurações diretas de resina composta (Classe I e II), variando o protocolo de aplicação do adesivo dentário universal, por meio dos critérios de avaliação FDI e USPHS. Trata-se de um ensaio clínico contrlado randomizado, duplo-cego, boca-dividida e de amostra por conveniência. Os participantes selecionados deveriam ter necessidade restauradora de Classe I e/ou II no mínimo em três elementos dentários ou múltiplos de três, resultantes da presença de lesões cariosas e/ou restaurações insatisfatórias. Três protocolos de aplicação do adesivo Single Bond Universal (3M ESPE) foram testados (n=150): CAT (controle) = Condicionamento ácido total + adesivo (n=50); CASE = Condicionamento ácido seletivo em esmalte + adesivo (n=50) e Ac = autocondicionante (n=50). Os três grupos foram restaurados de forma similar utilizando resina composta Filtek Z350 XT (3M ESPE) por meio da técnica incremental oblíqua. As avaliações clínicas foram realizadas por dois avaliadores no baseline (T1) e após 15,8 (±2,7 meses) (T2), por meio dos critérios FDI e USPHS. Foram realizados os testes Friedman (entre os grupos nos diferentes tempos), Wilcoxon (entre os tempos para cada grupo) e McNemar (entre os critérios FDI e USPHS), α=0,05. O teste Kappa apresentou excelente concordância interexaminadores (κ>0,80). Para a propriedade “manchamento superficial”, observou-se diferença estatisticamente significante no T2 entre os grupos CAT e CASE (p=0,01) com maiores valores para CAT e, quando comparados T1 e T2 para cada grupo, houve diferença no grupo CAT (p=0,001) e no grupo Ac (p=0,007) para T2. Para as demais comparações entre os grupos e tempos não houve diferenças estatisticamente significantes, inclusive quando os critérios FDI e USPHS foram comparados (p≥0,05). Pode-se concluir que os diferentes protocolos de aplicação do adesivo universal (CAT, CASE e Ac) não influenciaram o comportamento clínico das restaurações avaliadas em 15,8 meses de avaliação. Os critérios FDI e USPHS proporcionaram resultados comparáveis entre si. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the clinical behavior of direct composite resin restorations (Class I and II), varying the universal dental adhesive application protocol, using the FDI and USPHS evaluation criteria. It was a randomized, double-blind, mouth5 divided, and sample-based randomized controlled trial. The selected participants should have a Class I and/or II restorative need for at least three dental elements or multiples of three resulting from the presence of carious lesions and/or unsatisfactory restorations. Three protocols for the application of the Single Bond Universal adhesive (3M ESPE) were tested (n=150): CAT (control) = etch-and-rinse + adhesive (n=50); CASE = selective etching in enamel + adhesive (n=50) and Ac = self-etch (n=50). The three groups were similarly restored using Filtek Z350 XT composite resin (3M ESPE) by means of the oblique incremental technique. Clinical evaluations were performed by two evaluators at the baseline (T1) and after 15.8 (±2.7 months) (T2), using the FDI and USPHS criteria. Friedman (between groups at different times), Wilcoxon (between times for each group) and McNemar (between FDI and USPHS criteria) were performed, α=0.05. The Kappa test showed excellent inter-examiner agreement (κ>0.80). For the "superficial staining" property, a statistically significant difference was observed in T2 between the CAT and CASE groups (p=0.01) with higher values for CAT and, when T1 and T2 were compared for each group, there were differences in the CAT group (p=0.001) and in the Ac group (p=0.007) for T2. For the other comparisons between groups and times there were no statistically significant differences, even when the FDI and USPHS criteria were compared (p≥0.05). It can be concluded that the different protocols of universal adhesive application (CAT, CASE and Ac) did not influence the clinical behavior of the restorations evaluated in 15.8 months of evaluation. The FDI and USPHS criteria provided comparable results. |
Palavras-chave: | Materiais dentários Adesivos Cura luminosa de adesivos dentários Camada de esfregaço Adaptação marginal dentária Dental materials Adhesives Light-curing of dental adhesives Smear layer Dental marginal adaptation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Goiás |
Sigla da instituição: | UFG |
Departamento: | Faculdade de Odontologia - FO (RG) |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Odontologia (FO) |
Citação: | CARVALHO, A. A. Comportamento clínico de restaurações classe I e II de resina composta realizadas com sistema adesivo universal em diferentes protocolos de aplicação - estudo clínico randomizado. 2018. 90 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8506 |
Data de defesa: | 20-Abr-2018 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Odontologia (FO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese - Andreia Assis Carvalho - 2018.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons