Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9276
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Luara Laressa Ferreira dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7285593850905833 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Alvarenga, Karly Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8950541327384418 | eng |
dc.contributor.referee1 | Alvarenga, Karly Barbosa | - |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves Junior, Marcos Antônio | - |
dc.contributor.referee3 | Lemos, Glen Cezar | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T10:40:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-25 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, L. L. F. S. Panorama sobre etnomatemática em eventos brasileiros. 2019. 166 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. | eng |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9276 | - |
dc.description.resumo | Esta investigação se estabelece no Programa Etnomatemática e tem como objetivo principal mapear e analisar os trabalhos deste programa, que foram apresentados em três congressos brasileiros e, em especial, analisar os estudos relacionados à africanidade em quatro eventos. Portanto, essa pesquisa é do tipo Estado da Arte. Os dados foram coletados nos anais do Encontro Nacional de Educação Matemática, Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática e Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. Para os trabalhos relacionados à africanidade, foi acrescentado o Encontro Brasileiro de Etnomatemática. As análises foram realizadas por meio dos resumos, utilizando a Análise de Conteúdo e a Hermenêutica da Profundidade. Com os dados mapeados, infere-se que o número de publicações desse Programa tende ao crescimento. Indicações de possíveis caminhos para pesquisas em Etnomatemática são apontadas ao final. | eng |
dc.description.abstract | This research is established along the lines of the Ethnomathematics Program and its main objective is to map and analyze the work of this program of three Brazilian congresses and in particular to analyze those related to Africanism in four events. Therefore, this research is of the State of the Art type. The data were collected in the annals of the National Meeting of Mathematical Education, International Seminar on Research in Mathematical Education and the Brazilian Meeting of Postgraduate Students in Mathematical Education. For those related to Africanity, the Brazilian Meeting on Ethnomathematics is added. The analyzes were made through the abstracts, using Content Analysis and Depth Hermeneutics. With the data mapped, it is inferred that the number of publications in this line tends to growth. Indications of possible paths to the research line in Ethnomathematics are pointed out at the end. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ana Caroline Costa (ana_caroline212@hotmail.com) on 2019-02-06T18:33:29Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Luara Laressa Ferreira dos Santos Lima - 2019.pdf: 3420643 bytes, checksum: 70c9b224be447be81731473fdd5b9737 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2019-02-07T10:40:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Luara Laressa Ferreira dos Santos Lima - 2019.pdf: 3420643 bytes, checksum: 70c9b224be447be81731473fdd5b9737 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-07T10:40:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Luara Laressa Ferreira dos Santos Lima - 2019.pdf: 3420643 bytes, checksum: 70c9b224be447be81731473fdd5b9737 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-01-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG) | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFG | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (PRPG) | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Educação matemática | por |
dc.subject | Etnomatemática | por |
dc.subject | Africanidade | por |
dc.subject | Estado da arte | por |
dc.subject | Análise de conteúdo | por |
dc.subject | Hermenêutica | por |
dc.subject | Mathematics education | eng |
dc.subject | Ethnomathematics | eng |
dc.subject | Africanity | eng |
dc.subject | State of art | eng |
dc.subject | Content analysis | eng |
dc.subject | Hermeneutics | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | eng |
dc.title | Panorama sobre etnomatemática em eventos brasileiros | eng |
dc.title.alternative | Panorama on ethnomathematics in Brazilian events | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação em Ciências e Matemática (PRPG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Luara Laressa Ferreira dos Santos Lima - 2019.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons