Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9357
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Comparação do volume de tecido dental removido no acesso endodôntico guiado e convencional em incisivos inferiores |
Título(s) alternativo(s): | Comparison of dental tissue volume removed in guided and conventional endodontic access in mandibular incisors |
Autor: | Elias, Marcela Ramos Abrahão |
Currículo Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/8268644849208913 |
Primeiro orientador: | Decurcio, Daniel de Almeida |
Currículo Lattes do primeiro orientador: | http://lattes.cnpq.br/4640062828556657 |
Primeiro coorientador: | Silva, Julio Almeida |
Currículo Lattes do primeiro coorientador: | http://lattes.cnpq.br/1022830186974104 |
Primeiro membro da banca: | Decurcio, Daniel de Almeida |
Segundo membro da banca: | Estrela, Carlos |
Terceiro membro da banca: | Roriz, Virgílio Moreira |
Resumo: | Objetivo: Comparar o volume de tecido dental removido nos acessos endodônticos convencional e minimamente invasivo com uso de guias endodônticos prototipados, em incisivos inferiores humanos extraídos. Material e método: Vinte incisivos inferiores humanos hígidos extraídos foram submetidos ao exame de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) antes e após o acesso endodôntico. Os dentes foram distribuídos em dois grupos, conforme o tipo de acesso: grupo 1 (G1) realizado acesso convencional (n=10) e grupo 2 (G2) acesso minimamente invasivo (n=10). Para o G2 foram confeccionados guias prototipados em impressora 3D, pela associação da imagem da TCFC com o escaneamento digital dos dentes. A avaliação do volume de tecido dental foi realizada através da transferência das imagens no formato DICOM Digital (Imaging and Communications in Medicine) para o software InVesalius®, no qual foi feita a reconstrução tridimensional (3D) dos cortes de tomografia. Baseado no volume inicial (Vi) e final (Vf), o volume de tecido removido (Vr) foi calculado pela fórmula: Vr = Vi – Vf. Resultados: Não houve diferença nas comparações de Vi (p=0,589), bem como do Vf (p=0,724) entre os grupos. A média de volume dental removido no acesso convencional e minimamente invasivo foi respectivamente de 31,677 mm 3 e 26,523 mm 3 . Houve uma redução média de volume de 10,62% no acesso convencional e de 10,65% no acesso minimamente invasivo, sem diferença significativa entre os grupos (p=0,960). Conclusão: Não houve diferença significativa no volume de tecido dental removido quando comparado acesso endodôntico convencional e minimamente invasivo, em incisivos inferiores humanos extraídos. |
Abstract: | Aim: To compare the volume of dental tissue removed in conventional and minimally invasive endodontic access with the use of prototyped endodontic guides, in extracted human mandibular incisors. Materials and methods: Twenty extracted healthy human mandibular incisors were submitted to the cone beam computed tomography (CBCT) exam before and after endodontic access. The teeth were divided into two groups, according to the type of access: group 1 (G1) conventional access (n = 10) and group 2 (G2) minimally invasive access (n = 10). For G2, prototyped guides were made in 3D printer through the association of the image of the CBCT with the digital scanning of the teeth. The evaluation of the volume of dental tissue was performed by transferring the images in the DICOM format to the InVesalius® software, in which three-dimensional (3D) reconstruction of tomography sections was performed. Based on the initial volume (Vi) and final volume (Vf), the volume of tissue removed (Vr) was calculated by the formula: Vr = Vi - Vf. Results: There was no difference in Vi (p = 0.589) and Vf comparisons (p = 0.724) between groups. The mean dental volume removed at the conventional access and minimally invasive were respectively 31.677 mm 3 and 26.523 mm 3 . There was a mean volume reduction of 10.62% in the conventional access and 10.65% in the minimally invasive access, with no significant difference between the groups (p = 0.960). Conclusion: There was no significant difference in the volume of dental tissue removed when compared to conventional and minimally invasive endodontic access in extracted human mandibular incisors. |
Palavras-chave: | Tomografia computadorizada de feixe cônico Endodontia Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos Cone beam computed tomography Endodontics Minimally Invasive Surgical Procedures |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Goiás |
Sigla da instituição: | UFG |
Departamento: | Faculdade de Odontologia - FO (RG) |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Odontologia (FO) |
Citação: | ELIAS, M. R. A. Comparação do volume de tecido dental removido no acesso endodôntico guiado e convencional em incisivos inferiores. 2019. 40 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9357 |
Data de defesa: | 21-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Odontologia (FO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Marcela Ramos Abrahão Elias - 2019.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons