Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11447
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Estudo comparativo realizado com 3 meios de cultura para detectar amostras de corynebacterium diphteriae |
Título(s) alternativo(s): | Comparative study of 3 culture media for defecting orynebacterium diphteriae |
Autor: | Reis, Cleomenes Diniz, Mário Braga, Augusto Luiz França Koleilat, Mohamad Nader Musbah |
Resumo: | Estudamos 35 casos de pacientes internados no Hospital Oswaldo Cruz, em Goiânia, Goiás, de agosto de 1972 a março de 1973, com suspeita clínica de difteria. Em 4 casos a bacterioscopia pelo método de coloração de Albert Laybourn, não revelou a presença de bacilos portadores de grânulos metacromáticos, e um destes casos revelou crescimento de colónias de Corynebacterium dlphteriae nos meios de cultura seletivos. A comparação do tempo de crescimento colonial entre um meio de cultura recentemente elaborado (RDK) e os meios tradicionais de Hoyle e Gundel- Tietz, mostrou vantagens pronunciadas para o primeiro, que revelou nas primeiras 24 horas o índice de 60,2%, enquanto os meios acima revelaram, respectivamente, os índices de 15,6% e 12,5%. Foram positivos 32 casos, apresentando morfologia colonial característica da espécie e dos tipos nos 3 meios observados até 72 horas. Os exames das amostras de Corynebacterium dipbterlae revelaram, entre os pacientes estudados, maior frequência do tipo "roitis" (65,6%); menor frequência do tipo "gravis" (6,2%); tfrequência intermediária do tipo "intermedius" (28,1%). |
Abstract: | 35 inpatíents of the Hospital Oswaldo Cruz in Goiânia (Goiás-Brazil) with clinicai suspicion of díphteria werc studíed from August 1972 to March 1973. In 4 cases, bacterioscopy with the Albert-Laybourn staín did not show the presence of rods with metachromic granules; one of these cases revealed growíh of colonies of Corynebacteríum diphteriac in selective culture media. In comparing the time of colony growth between a recently developed culture médium (RDK* and the traditional media of Hoyle and Gundel- Tietz, it was noted that corynebactena grew much more readiíy in the former, sbowing an Índex of 60,2% in the first 24 hours, whereas the latter media revealed a growth index of 15,6% and 12,5%, respecíively. 32 cases were positive, showíng the typical colonial morphology of the organisms in ali 3 culture media which were observed for 72 hours. Examination of samples of C. diphtheriae in the present study revealed greater incidence of the the ("mitis" type (65,5' followed by the "intermedius" type (28,1%), while the "gravis" type was seen in 6,2% of the cases. |
País: | Brasil |
Instituição: | Ruy de Souza Lino Junior |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP (RG) |
Citação: | REIS, Cleomenes; DINIZ, Mário; BRAGA, Augusto Luiz F.; KOLEILAT, M. Nader M. Estudo comparativo realizado com 3 meios de cultura para detectar amostras de corynebacterium diphteriae. Revista de Patologia Tropical, Goiânia, v. 2, n. 2, p. 151-154, abr./jun. 1973. Disponível em: < https://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/view/22730/13523>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | An error occurred getting the license - uri. |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11447 |
Data de publicação: | Jun-1973 |
Aparece nas coleções: | IPTSP - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Cleomenes Reis - 1973.pdf | 785,96 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons