Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11531
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Macroecological analyses support the overkill scenario for the late pleistocene extinctions |
Título(s) alternativo(s): | Análises macroecológicas apoiam o cenário de sobreexploração para as extinções do final do pleistoceno |
Autor: | Diniz Filho, José Alexandre Felizola |
Resumo: | A extinção da megafauna no final do Pleistoceno tem sido tradicionalmente explicada por grandes mudanças climáticas ou pelo efeito de “sobreexploração” por parte dos primeiros caçadores (overkill). Apesar das dificuldades e controvérsias na distinção desses dois cenários não mutuamente exclusivos, a plausibilidade do cenário de sobreexploração pode ser avaliada por modelos de interação predador– presa. Neste estudo, demonstrou-se como um modelo macroecológico determinístico (isto é, utilizando parâmetros derivados de relações alométricas para diferentes espécies pode ser utilizado para avaliar a dinâmica das presas potenciais dos primeiros caçadores na América. Esse modelo previu corretamente o destino de 73% das espécies, valor apenas pouco inferior ao obtido por outros modelos mais complexos para o cenário. Isso ilustra a elevada seletividade do cenário de sobreexploração em relação ao tamanho do corpo e sua plausibilidade como explicação para as extinções da megafauna no final do Pleistoceno. |
Abstract: | The extinction of megafauna at the end of Pleistocene has been traditionally explained by environmental changes or overexploitation by human hunting (overkill). Despite difficulties in choosing between these alternative (and not mutually exclusive) scenarios, the plausibility of the overkill hypothesis can be established by ecological models of predator-prey interactions. In this paper, I have developed a macroecological model for the overkill hypothesis, in which prey population dynamic parameters, including abundance, geographic extent, and food supply for hunters, were derived from empirical allometric relationships with body mass. The last output correctly predicts the final destiny (survival or extinction) for 73% of the species considered, a value only slightly smaller than those obtained by more complex models based on detailed archaeological and ecological data for each species. This illustrates the high selectivity of Pleistocene extinction in relation to body mass and confers more plausibility on the overkill scenario. |
Palavras-chave: | Overkill Macroecology Pleistocene Extinction Hunter-gatherers |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Internacional de Ecologia |
Unidade acadêmica: | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) |
Citação: | DINIZ FILHO, J. A. F. Macroecological analyses support the overkill scenario for the late pleistocene extinctions. Brazilian Journal of Biology, São Carlos, v. 64, n. 3A, p. 407-414, Aug. 2004. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1590/S1519-69842004000300005 |
Identificador do documento: | 10.1590/S1519-69842004000300005 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11531 |
Data de publicação: | 31-Ago-2004 |
Aparece nas coleções: | ICB - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - José Alexandre Felizola Diniz Filho - 2004.pdf | 64,96 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons