Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11845
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Estudo da correlação dos teores de P, K, Al, Ca e Mg no solo, com a altura de bananeiras do cultivar "marmelo", na emissão do cacho |
Autor: | Zica, Lincoln Fonseca Castro, Manoel Passos de Almeida Neto, José Xavier de |
Resumo: | A bananeira do cultivar "Marmelo" vem, a cada dia, sendo a melhor opção para os bananicultores, que fornecem frutas às fábricas de doces. Com o aumento dos plantio deste cultivar, necessítou-se de dados concretos, na indicação de glebas, para a formação de bananais, tomando como base a análise do solo. Para isto tomaram-se 40 amostras, constituidas cada uma de 12 sub-amostras, ao redor de 40 touceiras de bananas. Estas touceiras foram escolhidas ao acaso, em um ba nanal de 2,5 ha, plantado no espaçamento de 3m x 3m, com idade de três anos. Para cada amostra analisaram-se os teores de P, Kt Ca + Mg e Al, sendo estes correlacionados com a altura, da bananeira correspondente, na emissão da inflorescência. Com base nas análises estatísticas concluiu-se que: a. Em caso de não se indicar adubação, o plantio só deve ser efetuado em solos com mais Anaís da E.A.V, - U,F,Go - N9 l (Unice) - 1976 de 50 pprn. de K, b. A indicação de adubos fosfatados deverá ser feita apenas quando o teor de P no solo for menor que 1 ppm. e, O teor de Ca + Mg do solo deverá ser elev do para J (dois) mE/100 ml, utilizando-se calcáreo dolornitico d. O alumínio tóxico do solo deve ser totalme te neutralizado. |
Abstract: | For cow.rnercial banana production, flat fersain is preferable because farm implements and heavy machinery can move early in the fields, but in Goiás,flat land is generally_ of very low fertility. This study was undertaken to determine the grouth of the "Marmelo" banana in this kind of poor soil, using correlations between analyses of soils and the heights of pseudos temes at flowering, and to suggest viable fertili zation for its sucessful growth. |
País: | Brasil |
Instituição: | Antônio Lopes da Silva |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) |
Citação: | ZICA, Lincoln Fonseca; CASTRO, Manoel Passos de; ALMEIDA NETO, José Xavier de. Estudo da correlação dos teores de P, K, Al, Ca e Mg no solo, com a altura de bananeiras do cultivar "marmelo", na emissão do cacho. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Goiânia, v. 6, n. 1, p. 135-144, jan./dez. 1976. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2244/2207>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11845 |
Data de publicação: | Dez-1976 |
Aparece nas coleções: | EA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Lincoln Fonseca Zica - 1976.pdf | 160,35 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.