Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11972
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Os efeitos dos regimes de fogo sob a vegetação de cerrado no Parque Nacional das Emas, GO: considerações para a conservação da diversidade |
Título(s) alternativo(s): | Fire regime effects on cerrado vegetation in the Emas National Park: ideas for diversity conservation |
Autor: | Silva, Danilo Muniz Loiola, Priscilla de Paula Rosatti, Natalia Bianca Silva, Igor Aurélio Cianciaruso, Marcus Vinicius Batalha, Marco Antônio |
Resumo: | O fogo é um importante agente evolutivo que pode causar alterações florísticas, filogenéticas e funcionais nas comunidades vegetais de cerrado, alterando a composição do solo e modificando as interações interespecíficas. Aqui discutimos os efeitos do fogo sobre a vegetação de cerrado e levantamos sugestões para o seu manejo em unidades de conservação. Com especial ênfase para trabalhos realizados no Parque Nacional das Emas, na fisionomia de campo cerrado, compilamos os seguintes resultados: em maiores frequências de fogo (queimadas anuais ou bienais) ocorre agrupamento fenotípico, diminuição da competição, diminuição da biomassa vegetal e enriquecimento dos solos; em menor frequência (sem queimadas há doze anos), há maior competição entre as espécies e grande acúmulo de biomassa seca. Além disso, diferentes regimes de fogo suportam diferentes composições florísticas, com grupos de espécies exclusivos em cada regime, tanto de espécies herbáceo-subarbustivas quanto de arbustivo-arbóreas. Portanto, sugerimos que seja mantido um mosaico com diferentes regimes de fogo e que se evitem áreas de cerrado sem queimadas por muitos anos. |
Abstract: | Fire is an important evolutionary agent that can cause floristic, phylogenetic, and functional changes in cerrado plant communities, altering the composition of the soil and modifying interspecific interactions. Here, we discuss the effects of fire on cerrado vegetation and suggest actions for reserve management. With particular emphasis on research in the Emas National Park, in savanna physiognomy, we compiled the following results: in higher frequencies, annual or biennial burnings, there are phenotypic grouping, decreased competition, reduced plant biomass, and soil enrichment; in lower frequency, without burnings for 12 years, there are increased competition and higher accumulation of dry biomass. Furthermore, different fire regimes support different floristic compositions, with groups of herbaceous and wood species unique to each regime. Therefore, we suggest that a mosaic of different fires regimes should be kept and that areas without fire for many years should be avoided. |
Palavras-chave: | Biomassa vegetal Diversidade filogenética Diversidade funcional Manejo Solo Functional diversity Management Phylogenetic diversity Plant biomass Soil |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade |
Unidade acadêmica: | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) |
Citação: | SILVA, Danilo Muniz da; LOIOLA, Priscilla de Paula; ROSATTI, Natalia Bianca; SILVA, Igor Aurélio; CIANCIARUSO, Marcus Vinicius; BATALHA, Marco Antônio. Os efeitos dos regimes de fogo sob a vegetação de cerrado no Parque Nacional das Emas, GO: considerações para a conservação da diversidade. Biodiversidade Brasileira, Brasília, DF, v. 1, n. 2, p. 26-39, dez. 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11972 |
Data de publicação: | Dez-2001 |
Aparece nas coleções: | ICB - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Danilo Muniz da Silva - 2011.pdf | 630,02 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons