Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12066
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Distribution extension, new state record and geographic distribution map of Oreobates remotus Teixeira-Jr, Amaro, Recorder, Sena and Rodrigues, 2012 (Amphibia, Anura, Strabomantidae) in Central Brazil |
Autor: | Andrade, Sheila Pereira de Silva, Wilian Vaz Victor Júnior, Edmar Pereira Santos, Danusy Lopes Maciel, Natan Medeiros |
País: | Outros |
Instituição: | Societas Europaea Herpetologica |
Unidade acadêmica: | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) |
Citação: | ANDRADE, Sheila Pereira de; SILVA, Wilian Vaz; VICTOR-JUNIOR, Edmar Pereira; SANTOS, Danusy Lopes; MACIEL, Natan Maciel. Distribution extension, new state record and geographic distribution map of Oreobates remotus Teixeira-Jr, Amaro, Recorder, Sena and Rodrigues, 2012 (Amphibia, Anura, Strabomantidae) in Central Brazil. Herpetology Notes, Constança, v. 5, p. 275-276, July 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12066 |
Data de publicação: | Jul-2012 |
Aparece nas coleções: | ICB - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Sheila Pereira de Andrade - 2012.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons