Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12424
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | A simplified oxidation model for two-phase flow in porous media |
Autor: | Mota, Jesus Carlos da Souza, Aparecido Jesuino de Marchesin, Dan Pedro Wilson, Teixeira |
Resumo: | This paper describes a simplified mathematical model for thermal recovery by oxidation for flow of oxygen and oil in porous media. Some neglected important physical effects include gravity, compressibility and heat loss to the rock formation, but heat longitudinal conduction and capillary pressure difference between the phases are considered. The mathematical model is obtained from the mass balance equations for air and oil, energy balance and Darcy's law applied to each phase. Based on this model some typical features in low temperature oxidation concerning the wave structure are captured. Numerical simulations showing saturations and temperature profiles are reported |
Palavras-chave: | Porous media Mathematical model Numerical simulations |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Instituto de Matemática e Estatística - IME (RG) |
Citação: | MOTA, J. C. da; SOUZA, A. J. de; MARCHESIN, D.; TEIXEIRA, P. W. A simplified oxidation model for two-phase flow in porous media. Engenharia Térmica, Curitiba, edição especial, n.2, p. 9-14, 2002. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12424 |
Data de publicação: | 2002 |
Aparece nas coleções: | IME - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Jesus Carlos da Mota - 2002.pdf | 398,82 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons