Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12679
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Vida de prateleira da carne bovina tratada pelo fosfato trissódico grau alimentício |
Título(s) alternativo(s): | Shelf life of bovine meat treated with food grade trissodic phosphate |
Autor: | Mesquita, Albenones José de Lage, Moacir Evandro Nunes, Romão da Cunha Nicolau, Edmar Soares Souza, Adriana Silveira de |
Resumo: | No presente estudo verificou-se a capacidade do fosfato trissódico grau alimentício de reduzir a carga bacteriana deteriorante e patogênica da carne bovina proveniente de três categorias diferentes de estabelecimentos de abate, bem como estimou-se a vida do produto mantido sob refrigeração. O fosfato trissódico mostrou-se eficiente na redução da carga bacteriana deteriorante, representada por mesófilos e psicrotróficos, microrganismos indicadores, coliformes fecais e patogênicos como o Staphylococcus aureus e a Salmonella. A vida de prateleira da carne tratada foi influenciada pela categoria do estabelecimento e pelo tratamento com fosfato trissódico em solução a 10% que representou um acréscimo de 26,66%, 27,77% e 31,03% na durabilidade das carnes oriundas dos estabelecimentos A, B e C, respectivamente. |
Abstract: | ln the present study, the capa,çjty1gff,ood grade trissodic phosphate to reduce bacterial spoiling and pathogenic effect.01;tbovine meat from three different categories of abattoirs was estimated, as well as shelf life of bovine meat kept under refrigeration. Trissodic phosphate was efficient to reduce bacterial spoiling and pathogenic effect, represented by mesophils and psychrotrophs, indicator microorganisms, fecal coliforms and pathogens such as Staphylococcus aureus and Salmonella. The shelf life of treated bovine meat was influenced by the abattoir category and by the treatment with 10% solution oftrissodic phosphate which represented an increase of 26.66%, 27.77% and 31.03% in the durability of meat coming from abattoirs A, B and C, respectively. |
Palavras-chave: | Fosfato trissódico Vida de prateleira Carne bovina Trissodic phosphate Shelf life Bovine meat |
País: | Brasil |
Instituição: | Antônio Henrique Garcia |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) |
Citação: | MESQUITA, Albenones José de; LAGE, Moacir Evandro; NUNES, Romão da Cunha; NICOLAU, Edmar Soares; SOUZA, Adriana Silveira de. Vida de prateleira da carne bovina tratada pelo fosfato trissódico grau alimentício. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Goiânia, v. 26, n. 2, p. 97-107, jul./dez. 1996. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2943/2990>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12679 |
Data de publicação: | Dez-1996 |
Aparece nas coleções: | EA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Albenones José de Mesquita - 1996.pdf | 409,69 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons