Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13052
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Relações de carbono orgânico e de nitrogênio total e potencialmente mineralizável com o nitrogênio absorvido pelo milheto |
Título(s) alternativo(s): | Relations of organic carbon, total and potentially mineralizable nitrogen with the nitrogen uptaken by millet |
Autor: | Buso, Wilian Henrique Diniz Kliemann, Huberto José |
Resumo: | O presente trabalho, conduzido em casa de vegetação, teve como objetivo correlacionar o nitrogênio absorvido pelo milheto com o carbono orgânico (CO), nitrogênio total (Nt) e nitrogênio potencialmente mineralizável (No – estimados pelos modelos hiperbólico e exponenciais simples e duplo). Os estoques de CO, Nt e No, independentemente do sistema cultivo usado, são estrei-tamente associados à textura. Em solos arenosos as perdas são proporcionalmente mais rápidas do que nos mais argilosos. As maiores perdas de CO, Nt e No ocorreram no sistema de plantio convencional; no sistema de plantio direto os estoques de carbono e nitrogênio são gradualmente recuperados ao longo dos anos. Os teores de CO, Nt e No correlacionam-se significativamente com o nitrogênio absorvido pelo milheto, porém não se encontrou relação significativa com a fração de nitrogênio facilmente mineralizável, estimado pelo modelo exponencial duplo. |
Abstract: | The present study was carried out in greenhouse to correlate soil organic carbon (OC), total nitrogen (Nt) and potentially mineralizable nitrogen (No – estimated by the hyperbolic, simple and the double exponential models) to nitrogen uptaken by millet. Stocks of OC, Nt and No, no matter which tillage systems have been used, are closely associated with soil texture. Losses in sandy soils are proportionally faster than in more clayey ones. The greatest CO, Nt and No losses occurred in the conventional tillage system; in the no-tillage system the stocks were gradually restored over the years. The No (estimated by the three models), OC and Nt values are closely correlated with nitrogen uptaken by millet, but no significant correlation was found with the easily mineralizable fraction of No estimated by the double exponential model. |
Palavras-chave: | Cerrados Carbono orgânico Nitrogênio Potenciais de mineralização Sistemas de cultivo Organic carbon Nitrogen Mineralization potentials Cropping systems |
País: | Brasil |
Instituição: | João Batista Duarte |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) |
Citação: | BUSO, Wilian Henrique Diniz; KLIEMANN, Huberto José. Relações de carbono orgânico e de nitrogênio total e potencialmente mineralizável com o nitrogênio absorvido pelo milheto. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 33, n. 2, p. 97-105, jul./dez. 2003. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2359/2338>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13052 |
Data de publicação: | Dez-2003 |
Aparece nas coleções: | EA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Wilian Henrique Diniz Buso - 2003.pdf | 224,3 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons