Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13230
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Características agronômicas de cultivares de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) sob três doses de nitrogênio |
Título(s) alternativo(s): | Agronomic traits of sorghum cultivars at three levels of nitrogen fertilizer |
Autor: | Oliveira, Regis de Paula França, Aldi Fernandes de Souza Rodrigues Filho, Osvaldo Oliveira, Euclides Reuter de Rosa, Beneval Soares, Tatiana Vieira Mello, Susana Queiroz Santos |
Resumo: | O objetivo do trabalho foi avaliar as características agronômicas de quatro cultivares de sorgo forrageiros, submetidas a três doses de nitrogênio, em solo classificado como Latossolo vermelho distrófico argiloso. Utilizou-se o delineamento blocos casualizados, em esquema fatorial 4x3. As cultivares foram os híbridos CMSXS 762, BRS 610, BR 700 e a variedade BR 506, com três doses de nitrogênio: 50 kg.ha-1, 75 kg.ha-1 e 100 kg.ha-1. A produção de matéria natural, com média geral de 59,31 t.ha-1, diferiu entre as cultivares (teste Tukey a 5% de probabilidade), porém, não diferiu em função das doses de nitrogênio. A produção de massa seca, com média de 15,17 t.ha-1, não diferiu entre as cultivares, nem entre as doses de N. Já os teores de matéria seca e as porcentagens de panícula e de colmo na matéria natural diferiram tanto entre as cultivares como em função das doses. A altura das plantas, com média geral de 2,39 m, e o teor de matéria seca do colmo diferiram somente entre as cultivares. As cultivares BR 700 e CMSXS 762 apresentaram uma melhor relação entre panícula/colmo/folha e uma maior porcentagem de panícula. E, à medida que se aumentou a dose de nitrogênio, verificou-se maior participação de panícula, com redução na percentagem de colmo. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate characteristics of four forage sorghum cultivars at three levels of nitrogen fertilizer in an Oxisoil. A randomized complete block design in a 4x3 factorial scheme (CMSXS 762, BRS 610, BR 700 and BR 506 hybrid cultivars combined with 50 kg.ha-1, 75 kg.ha-1 and 100 kg.ha-1 nitrogen levels). A Tukey test was used for comparison of treatment means. The yields of natural matter, with general average 59.31 t.ha-1, were significantly different among sorghum cultivars; but there was no difference caused by nitrogen levels in this trait. The dry matter yield mean (15.17 t.ha-1) did not differ among cultivars or nitrogen levels. As opposed, dry matter and panicle and stalk contents in the natural matter were different among cultivars as well as among N levels. The plant height (with general average 2.39 m) and stalk dry matter means were different only among cultivars. BR 700 and CMSXS 762 cultivars showed the best panicle/stalk/leaf ratio and the largest panicle percentage. Increased amounts of nitrogen resulted in increased panicle and decreased stalk percentage. |
Palavras-chave: | Sorgo Adubação nitrogenada Avaliação agronômica Sorghum Nitrogen fertilization Agronomic evaluation |
País: | Brasil |
Instituição: | João Batista Duarte |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) |
Citação: | OLIVEIRA, Regis de Paula; FRANÇA, Aldi Fernandes de Souza; RODRIGUES FILHO, Osvaldo; OLIVEIRA, Euclides Reuter de; ROSA, Beneval; SOARES, Tatiana Vieira; MELLO, Susana Queiroz Santos. Características agronômicas de cultivares de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) sob três doses de nitrogênio. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 35, n. 1, p. 55-64, jan./abr. 2005. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2288>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13230 |
Data de publicação: | Abr-2005 |
Aparece nas coleções: | EA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Regis de Paula Oliveira - 2005.pdf | 47,66 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons