Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14522
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Adubação nitrogenada e idade de corte na produção de matéria seca do capim-elefante no cerrado |
Título(s) alternativo(s): | Effect of nitrogen fertilizer and cutting age on the dry matter production of elephant grass in savana |
Autor: | Flores, Rilner Alves Caballero, Segundo Sacramento Urquiaga Alves, Bruno José Rodrigues Collier, Leonardo Santos Morais, Rafael Fiusa de Prado, Renato de Mello |
Resumo: | Propôs-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de N e da idade de corte na produção de biomassa e acúmulo de nitrogênio pelo capim-elefante. O experimento foi realizado com o capim- elefante cv. Paraíso, cultivado em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, município de Gurupi, TO, safra 2008/2009. Foram testadas quatro doses de N-uréia (0, 50, 100 e 150 kg ha -1 ) e três idades de corte do capim (120, 150 e 180 dias após o brotamento). Avaliou-se, em cada idade de corte, a produção de matéria seca da parte aérea (folhas e colmos) e o acúmulo de N na planta. A produção de matéria seca do capim-elefante aumentou com a adição de N porém o efeito foi maior para as plantas cortadas com 180 dias de idade. Encontrou-se um incremento linear na acumulação de matéria seca (R 2 = 0,75**) e na acumulação de N (R 2 = 0,96**), permitindo uma produtividade de 34 t ha -1 de matéria seca, que implicou em uma extração de N de 471 kg ha -1 . A eficiência de utilização do N pela cultura variou com o aumento da idade da planta, o que significou maior quantidade de biomassa por unidade de N absorvido. O índice de eficiência mostra que o corte tardio pode favorecer a qualidade da biomassa para fins energéticos, por se tratar de um material mais fibroso. |
Abstract: | The objective of this study was to investigate the effect of the application of N fertilizer and the cutting age on the dry biomass production of elephant grass. The experiment was performed with the variety Paraíso and planted in a Ferralsol in 2008 in the district of Gurupi (State of Tocantins). Four different rates of urea application were tested (0, 50, 100 and 150 kg ha -1 ) and harvests were made at 120, 150 or 180 days after germination (DAG) of the setts. The dry matter and total N accumulation were evaluated. Dry matter production increased with dose of N, the greatest effect being observed at 180 DAG. There was a linear increase in dry matter (R 2 = 0.75**) and N accumulation (R 2 = 0.96**) permitting a productivity of 34 t ha -1 of dry matter and an accumulation of 471 kg N ha -1 . The N utilization efficiency (biomass production per unit of applied N) increased with plant age. The higher efficiency of N use favored the quality of biomass production for energy production owing to the higher fibre content. |
Palavras-chave: | Pennisetum purpureum Bioenergia Biomassa Pennisetum purpureum Biomass Bioenergy |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Agronomia - EA (RG) |
Citação: | FLORES, Rilner A.; URQUIAGA, Segundo S., ALVES, Bruno J. R.; COLLIER, Leonardo S.; MORAIS, Rafael F. de; PRADO, Renato de M. Adubação nitrogenada e idade de corte na produção de matéria seca do capim-elefante no cerrado. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 16, n. 2, p. 1282-1288, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1590/S1415-43662012001200004 |
Identificador do documento: | 10.1590/S1415-43662012001200004 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14522 |
Data de publicação: | 2012 |
Aparece nas coleções: | EA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Rilner Alves Flores - 2012.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons