Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14525
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Fertilidade do solo em sistema agroflorestal no sul do estado do Tocantins |
Autor: | Silva, Átila Reis da Collier, Leonardo Santos Sousa, Sérgio Alves de Silva, Marciana Cristina da Leandro, Wilson Mozena |
Resumo: | Os sistemas agroflorestais podem melhorar as caracteristicas químicas do solo, representando uma forma de uso da terra mais eficiente, promovem uma produção de biomassa área e subterrânea e cobertura do solo maiores que outros agroecossistemas. Isso faz dele um sistema alternativo de produção em regiões com solos onde a degradação da matéria orgânica reduzindo capacidade de retenção de água e lixiviação de nutrientes é um problema. O objetivo deste trabalho foi avalia os atributos químicos do solo em função do manejo em sistema agroflorestal. A forma de realizar essa abordagem foi avaliando as alterações gerais ao longo de três anos sob diferentes usos, primeiro pousio da área, segundo cultivo de leguminosas como adubação verde com cultivo posterior e terceiro com resíduos da safra anterior de leguminosas. Em relação as alterações durante os três ano, verificou-se que o pH e os teores de Ca 2+ e Mg 2+ são mais altos no plantio agroflorestal com cultivo de resíduos de leguminosas. |
Abstract: | Agroforestry systems can improve soil chemical characteristics, representing a form of land use more efficient, promote a production area and underground biomass and soil cover greater than other ecosystems. That makes him an alternative system of production in regions with soils where organic matter degradation by reducing water retention capacity and nutrient leaching is a problem. The objective of this study was to evaluate the soil chemical properties as a function of management in agroforestry. The way to accomplish this approach has been assessing the general changes over three years under different uses, aside from the first area, the second crop of legumes as green manure crop later and the third with residues of previous crop legumes. Regarding the changes during the three years, it was found that the pH and the concentration of Ca2 + and Mg2 + are higher in agroforestry planting with cultivation of leguminous residues. |
Palavras-chave: | Fertilidade Características físico-quimica Agroecologia Fertility Agro-ecology Physico-chemical |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Agronomia - EA (RG) |
Citação: | SILVA, Átila Reis da; COLLIER, Leonardo Santos; SOUSA, Sérgio Alves de; SILVA, Marciana Cristina da; LEANDRO, Wilson Mozena. Fertilidade do solo em sistema agroflorestal no sul do estado do Tocantins. Cadernos de Agroecologia, Fortaleza, v. 6, n. 2, p. 1-4, dez. 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14525 |
Data de publicação: | Dez-2011 |
Aparece nas coleções: | EA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Átila Reis da Silva - 2011.pdf | 111,6 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons