Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14687
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Remoção de metais pesados por fi ltração reativa com resíduo de ETA |
Autor: | Albuquerque, Antonio João Carvalho Scalize, Paulo Sérgio Silva, Isabel Soares, Lorena Acelina |
Resumo: | Resultados de uma pesquisa mostram que os resíduos de ETAs podem ser reutilizados em estado bruto para a remoção de Cr, Cu e Zn, diante de tempos de contato inferiores a 30 minutos. A presença de carvão ativado residual, alumino-silicato e óxidos de ferro confere ao resíduo propriedades de sorção semelhantes às dos zeólitos. |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RG) |
Citação: | ALBUQUERQUE, António; SCALIZE, Paulo; SILVA, Isabel; SOARES, Lorena. Remoção de metais pesados por filtração reativa com resíduo de ETA. Hydro, São Paulo, n. 88, p. 48-52, fev. 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14687 |
Data de publicação: | Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | EECA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Antonio João Carvalho Albuquerque - 2014.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons