Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/1501
Tipo do documento: | Article |
Título: | Ausência de mutagenicidade de Solanum paniculatum L. em células somáticas de Drosophila melanogaster: SMART/asa |
Título(s) alternativo(s): | Lack of mutagenicity of Solanum paniculatum L. in somatic cells of Drosophila melanogaster: SMART/wing |
Autor: | Ribeiro, Vivian Vieira, Iara Lúcia Barbosa Fernandes Passos, Débora Cristina Silva dos Silva, Elayne Miguel da Vale, Camila Regina do Felício, Leandro Prado Ferreira, Heleno Dias Vieira, Pabline Marinho Carvalho, Salvador de |
Resumo: | O extrato aquoso liofilizado de folhas de Solanum paniculatum L. (jurubeba), planta medicinal muito utilizada pela população como diurético, em tratamentos de fígado e baço e para combater febre e inflamações, foi submetido ao teste SMART/asa em células somáticas de Drosophila melanogaster, para a avaliação de seu potencial mutagênico. Foram usadas três diferentes concentrações do extrato de folhas (2,5 mg.mL-1, 6,25 mg.mL-1 e 10 mg.mL-1), sendo doxorrubicina (DXR) usada como controle positivo e água destilada com adição de sacarose a 5%, como controle negativo. Foram utilizadas três linhagens de Drosophila no experimento, flr³, ORR e mwh. As larvas obtidas dos cruzamentos padrão (ST: fêmeas flr³ x machos mwh) e de alta bioativação (HB: fêmeas ORR x machos mwh) foram submetidas a tratamento crônico, após o que foram feitas as análises das asas dos adultos emergentes. Os resultados obtidos não demonstraram atividade mutagênica de S. paniculatum L. nos descendentes dos cruzamentos ST e HB. |
Abstract: | The lyophilized aqueous extract of Solanum paniculatum L. (jurubeba) leaves, a medicinal plant widely used by people as diuretic, in liver and spleen treatments, against fever and inflammation, underwent the SMART/wing test in somatic cells of Drosophila melanogaster for the evaluation of its mutagenic potential. We used three different concentrations of the leaf extract (2.5 mg.mL-1, 6.25 mg.mL-1, and 10 mg.mL-1), doxorubicin (DXR) as positive control, and distilled water with 5% sucrose as negative control. We employed three lineages of Drosophila in this experiment, flr³, ORR, and mwh. The larvae derived from the standard cross (ST: flr³ females x mwh males) and the high bioactivation cross (HB: ORR females x mwh males) were chronically treated and the wings of the emerging adults were analyzed. Our results showed no mutagenic activity of S. paniculatum L. ST or HB crosses. |
Palavras-chave: | Drosophila melanogaster Genotoxicidade Jurubeba SMART/asa Solanum paniculatum L. |
Instituição: | Vera Lúcia Gomes Klein |
Citação: | RIBEIRO, Vivian; VIEIRA, Iara Lúcia Barbosa Fernandes; PASSOS, Débora Cristina Silva dos; SILVA, Elayne Miguel da; VALE, Camila Regina do; FELÍCIO, Leandro Prado; FERREIRA, Heleno Dias; VIEIRA, Pabline Marinho; CARVALHO, Salvador de. Ausência de mutagenicidade de Solanum paniculatum L. em células somáticas de Drosophila melanogaster: SMART/asa. Revista de Biologia Neotropical, v. 6, n. 2, p. 27-33, 2009. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/RBN/article/view/12851/8439>. |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/1501 |
Data de publicação: | 2009 |
Aparece nas coleções: | ICB - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ausência de mutagenicidade de Solanum paniculatum L. em célula s somáticas de Drosophila melanogaster- SMART_asa - Ribeiro - Revista de Biologia Neotropical.PDF | 592 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.