Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15365
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Construção de uma fonte de corrente e de uma sonda para medida de condutividade pelo método da sonda de quatro pontas |
Título(s) alternativo(s): | The construction of an eletrical currente source and of a probe for conductivity measurement by a four point probe method |
Autor: | Araújo, Olacir Alves de Botter Júnior, Wilson Carvalho, Jesiel Freitas Verde, Ediron Lima |
Abstract: | This paper describes the construction of an eletrical current source and of a probe to be used in the measurement of eletrical conductivity through a four-point probe method. These pieces of equipments can be obtained at the low price of US$ 50.00 and are adequate for eletrical conductivity measurements in the semiconductor range, that is from 10-1 to 10-6 S cm-1. |
Palavras-chave: | Four-point probe method Conductivity Conducting polymer |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Instituto de Física - IF (RG) |
Citação: | ARAÚJO, Olacir Alves; BOTTER JÚNIOR, Wilson; CARVALHO, Jesiel Freitas; VERDE, Ediron Lima. Construção de uma fonte de corrente e de uma sonda para medida de condutividade pelo método da sonda de quatro pontas. Química Nova, São Paulo, v. 26, n. 5, p. 754-756, 2003. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1590/S0100-40422003000500020 |
Identificador do documento: | 10.1590/S0100-40422003000500020 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15365 |
Data de publicação: | 2003 |
Aparece nas coleções: | IF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Olacir Alves Araújo - 2003.pdf | 129,83 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons