Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/20036
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Lei de Newcomb-Benford aplicada no controle interno nas empresas: um estudo de caso no controle de lançamentos financeiros |
Título(s) alternativo(s): | Newcomb-Benford law applied to internal control in business: a case study in the control of financial releases |
Autor: | Ribeiro, Daniel Hilario Mendes Monsueto, Sandro Eduardo |
Resumo: | O controle nas organizações é fundamental para a manutenção de suas atividades. Na área financeira os dados devem ser reais e verdadeiros. Considerando um grande volume de dados, torna-se imprescindível à aplicação de novas metodologias científicas na área da controladoria. Com a aplicação de métodos de controle conhecidos, podem-se detectar erros e fraudes. A Lei de Newcomb-Benford tem se verificado fortemente aderente na verificação das probabilidades de uma grande série de números. O presente trabalho, por meio de um estudo de caso, apresenta a aplicação da Lei de Newcomb-Benford no controle de lançamentos financeiros em uma empresa que comercializa produtos e serviços para o setor industrial, como forma de fazer uma avaliação inicial de confiabilidade desses lançamentos. É apresentada a Lei de Newcomb-Benford e a fundamentação teórica sobre o tema. Posteriormente, a metodologia e base de dados utilizados, seguindo com a análise e interpretação dos resultados. |
Abstract: | The control in organizations is essential to maintain its activities. In the financial data must be real and true. Considering a large volume of data, it becomes essential to the application of new scientific methodologies in the area of controlling. With the application of control methods known, it can detect errors and fraud. Newcomb-Benford's Law has been checked adherent to verify the probabilities of a large series of numbers. This present work, through a case study presents the application of Newcomb-Benford Law in control financial postings in a company that sells products and services to industrial sector as a way to make an initial evaluation of reliability of these releases . It`s presented Newcomb-Benford's Law and the theoretical foundation about the theme. After this, the methodology and database used, following with the analysis and interpretation of the results. |
Palavras-chave: | Finanças Auditoria Controladoria Lei de Newcomb-Benford Matemática aplicada |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE (RG) |
Citação: | RIBEIRO, Daniel Hilario; MONSUETO, Sandro Eduardo. Lei de newcomb-benford aplicada no controle interno nas empresas: um estudo de caso no controle de lançamentos financeiros. Revista de administração da Unimep, Piracicaba, v. 13, n. 1, p. 1-18, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.15600/1679-5350/rau.v13n1p1-18 |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Identificador do documento: | 10.15600/1679-5350/rau.v13n1p1-18 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/20036 |
Data de publicação: | 2015 |
Aparece nas coleções: | FACE - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Daniel Hilario Mendes Ribeiro - 2015.pdf | 166,24 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons