Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12313
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Frações proteicas do capim-mombaça submetido a doses de nitrogênio em duas alturas de corte |
Título(s) alternativo(s): | Proteins fractions of mombaça grass submitted to nitrogen doses at two cutting heights |
Autor: | Pause, Alzira Gabriela da Silva França, Aldi Fernandes de Souza Miyagi, Eliane Sayuri Mello, Susana Queiroz Santos Ferreira, Jorge Luís Carvalho, Eduardo Rodrigues de |
Resumo: | Foram caracterizadas e identificadas as frações proteicas constituintes do capim-mombaça submetido a quatro doses de nitrogênio (0, 100, 300 e 500kg.ha-1) em duas alturas de corte no período chuvoso e no seco. Utilizou-se delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 2, com quatro repetições. Os teores de proteína bruta (PB) e das frações A, B1, B2, B3 e C da proteína do capimmombaça, cortado a 0,20 e 0,40m da superfície do solo foram avaliados pelo Cornell Net Carbohydrate and Protein System. Em relação ao teor de PB, ocorreu diferença significativa (P<0,05) quanto às doses aplicadas. Observou-se aumento de PB em função da elevação das doses de N, principalmente no período chuvoso apresentando valores médios em torno de 10%. Ocorreu diferença nas frações de PB em função da estação e da altura de corte. As frações B1 e C não diferiram quanto à dose de N e altura de corte. As frações A + B1 foram maiores no período seco, nas duas alturas residuais (P<0,05). A dose de nitrogênio e a altura do corte influenciaram na composição das frações proteicas. |
Abstract: | The protein fractions of mombaça grass submitted to four nitrogen doses (0, 100, 300, and 500kg.ha-1) at two cutting heights in dry and rainy periods were characterized and identified. A completely randomized block design, in 2x4 factorial scheme with four repetitions, was used. The crude protein (CP) and A, B1, B2, B3, and C protein fractions of mombaça grass cut at 0.20 and 0.40m were evaluated by the Cornell Net Carbohydrate and Protein System. There was significant difference (P<0.05) for CP according to the nitrogen (N) dose. The CP percentage increased as the N dose increased, in rainy period, averaging around 10%. There was difference for CP in function of season and cutting heights. The B1 and C fractions did not significantly differ concerning N dose and cutting heights. The A + B1 fractions were higher in the dry period in both heights (P<0.05). The N dose and cutting heights influenced in protein fractions composition. |
Palavras-chave: | Capim-mombaça Panicum maximum Adubação nitrogenada Composto nitrogenado Mombaça grass Nitrogen composites Nitrogen fertilization |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | SILVA, A. G.; FRANÇA, A. F. S.; MIYAGI, E. S.; MELLO, S. Q. S.; FERREIRA, J. L.; CARVALHO, E. R. Frações proteicas do capim-mombaça submetido a doses de nitrogênio em duas alturas de corte. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 5, p. 1148-1155, out. 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1590/S0102-09352009000500018 |
Identificador do documento: | 10.1590/S0102-09352009000500018 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12313 |
Data de publicação: | Out-2009 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Alzira Gabriela da Silva - 2009.pdf | 201,89 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons