Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12321
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Fracionamento dos carboidratos de quatro híbridos de sorgo forrageiro sob adubação nitrogenada em regime de corte |
Título(s) alternativo(s): | Carbohydrate fractionation of four forage sorghum on nitrogen fertilization in cutting heights |
Autor: | Gonçalves, Melissa Teixeira França, Aldi Fernandes de Souza Miyagi, Eliane Sayuri Silva, Alzira Gabriela da Dambros, Carlos Eduardo |
Resumo: | Com a estacionalidade da produção de forrageiras torna-se necessário o aumento da produção quantitativa e qualitativa de massa seca para fornecer ao rebanho nos períodos mais críticos. O sorgo vem se tornando uma boa opção devido às suas características de alta produção. O experimento foi conduzido nas dependências da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás avaliando quatro cultivares de sorgo – 0371008, 0371014, 0371020 e BR 800 – sob regime de cortes e submetidos a três doses de nitrogênio, em delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições. Os resultados encontrados demonstraram que a adubação nitrogenada influenciou o fracionamento de carboidratos dos híbridos avaliados. |
Abstract: | With the forage seasonality production make necessary to increase the quantitative and qualitative production of dry matter to offer for cattle. The sorghum is option because of its high production characteristics. The experiment was conducted at experimental area of veterinary School of Goiás Federal University to study four cultivars – 0371008, 0371014, 0371020 and BR 800 – cuts heights in three nitrogen dose,in a randomized block design in a 4 x 3 factorial scheme with four repetitions. The results showed that fertilization influenced the nutritional value. |
Palavras-chave: | Fracionamento de carboidratos Massa seca Valor nutricional Dry matter Fractions of carbohydrates Nutritional value |
País: | Brasil |
Instituição: | Centro Científico Conhecer |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | GONÇALVES, Melissa Teixeira; FRANÇA, Aldi Fernandes de Souza; MIYAGI, Eliane Sayuri; SILVA, Alzira Gabriela da; DAMBROS, Carlos Eduardo. Fracionamento dos carboidratos de quatro híbridos de sorgo forrageiro sob adubação nitrogenada em regime de corte. Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v. 6, n. 9, p. 1-9, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12321 |
Data de publicação: | 2010 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Melissa Teixeira Gonçalves - 2010.pdf | 194,05 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons