Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12351
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Avaliação do padrão de amplificação de marcadores RAPD em bandos de queixada (tayassu pecari) do Parque Nacional das Emas |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the pattern of amplification of RAPD markers in groups of white-lipped peccary (tayassu pecari) of the National Park of Emas, Brazil |
Autor: | Telles, Mariana Pires de Campos Resende, Lucileide Vilela Soares, Thannya Nascimento Rodrigues, Flávia Melo Jácomo, Anah Tereza de Almeida Silveira, Leandro |
Resumo: | A análise da variabilidade genética das espécies nativas passou a ter hoje um papel de destaque na definição das estratégias de conservação e manejo de populações naturais, dentro de um contexto de pecuária alternativa. O objetivo deste trabalho foi avaliar o padrão de amplificação de diversos primers de marcador tipo RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) a fim de fazer uma seleção com base na resolução das bandas no gel e no nível de polimorfismo encontrado para cada primer, para bandos de queixada (Tayassu pecari) na região do Parque Nacional das Emas, GO. Foram amplificados 40 primers utilizando-se reações de PCR a partir do DNA de 18 indivíduos. Os fragmentos amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose. Trinta primers foram amplificados com sucesso, fornecendo um total de 203 locos, com uma média de 7 locos por primer. Considerando os dois bandos analisados, cerca de 72% dos locos são polimórficos. A análise de variância molecular (AMOVA) realizada para todos os locos mostrou que existe uma tendência de estruturação da variabilidade genética nos bandos, com um fST igual a 0,081 (P=0,07). Uma análise de coordenadas principais confirma esses resultados, sugerindo que a espécie tende a formar bandos que podem ser unidades reprodutivas. |
Abstract: | The analysis of genetic diversity within and among natural populations of native species is a central issue to establish conservation and management strategies, in the context of alternative breeding programs. The objective of this research was to evaluate amplification pattern of primers from RAPD markers, for two groups of white-lipped peccary (Tayassu pecari) from Emas National Park. Forty primers were used for the amplification through polimerase chain reaction (PCR), using DNA from 18 individuals. The amplified fragments were analysed by horizontal electroforese in agarose gel. Out of the 40 primers, 30 were successfully amplified, resulting in 203 loci, with an average of 7 loci per primer. Considering the two groups simultaneously, about 72% of the loci were polimorphic. The analysis of molecular variance (AMOVA) showed a tendency for structuring the genetic variability exists in the groups with a fST equal to 0.081 ( P = 0.07). A principal coordinate analysis, based on Jaccard coefficients among individuals, also showed the same trend, suggesting that they, at least in part, form reproductive units. |
Palavras-chave: | Divergência genética Queixadas RAPD Tayassu pecari Genetic divergency White-lipped peccary Tayassu pecari |
País: | Brasil |
Instituição: | José Henrique Stringhini |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | TELLES, Mariana Pires de Campos; RESENDE, Lucileide Vilela; SOARES, Thannya Nascimento; RODRIGUES, Flávia Melo; JÁCOMO, Anah Tereza de Almeida; SILVEIRA, Leandro. Avaliação do padrão de amplificação de marcadores RAPD em bandos de queixada (tayassu pecari) do Parque Nacional das Emas. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 4, n. 1, p. 7-14, jan./jun. 2003. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/301/269>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | e- 1809-6891 |
Endereço da licença: | An error occurred getting the license - uri. |
Identificador do documento: | e- 1809-6891 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12351 |
Data de publicação: | Jun-2003 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo- Mariana Pires de Campos Telles - 2003.pdf | 109,88 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.