Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12364
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Influência do peso inicial e da estação do ano na conversão em ovos de fêmeas de boophilus microplus (acari: ixodidae) |
Título(s) alternativo(s): | Influence of initial weight and year season on egg conversion of boophilus microplus (acari: ixodidae) engorged females |
Autor: | Borges, Lígia Miranda Ferreira Carneiro, José Roberto Gomes, Abraão Garcia Moreira, Paulo César |
Resumo: | Este trabalho objetivou avaliar a influência do peso inicial da fêmea e da estação do ano na conversão em ovos de Boophilus microplus. O índice de eficiência reprodutiva (IER) de 411 fêmeas pesando entre 31 e 360 mg foi correlacionado com seu peso inicial. Para avaliar a influência das diferentes estações do ano neste parâmetro biológico, dez fêmeas ingurgitadas de B. microplus pesando acima de 150 mg foram colhidas, a cada duas semanas, e mantidas em condições climáticas controladas até a determinação do IER. Uma relação curvilinear foi observada entre o peso das fêmeas e o IER. Fêmeas pesando entre 151 e 360 mg tiveram IER’s mais altos (variando de 44,9% a 51,4%) do que aquelas mais leves, as quais apresentaram uma menor capacidade de conversão em ovos (variando de 31,4% a 39,0%). Foi observado que a capacidade de as fêmeas converterem o peso em ovos variou sazonalmente. Os mais altos IER foram observados no período seco, de abril a setembro (47,6% a 58,3%), do que no período chuvoso, de outubro a março (40,2% a 43,6%) (P<0,05). |
Abstract: | The objective of this study was to investigate the influence of initial weight and year season on egg conversion of Boophilus microplus females. The reproductive efficiency index (REI) of 411 Boophilus microplus engorged females weighing between 31 and 360 mg was correlated to their initial weights. To evaluated the seasonal effect on this biological parameter, biweekly, during two year, the REI was calculated on ten engorged females ticks weighing more than 150 mg and maintained in an incubator. A curvilinear relation was observed between the females weight and their REI. Females weighing from 150 to 360 mg had higher REI’s (varying from 44,9% to 51,4%) than those lighter which presented a lower conversion capacity (varying from 31,4% to 39,0%). The reproductive efficiency varied seasonally, that is, significantly higher index were observed in fall/winter (47,6% to 58,3%) months than in spring/summer months (40,2% to 43,6%). |
Palavras-chave: | Boophilus microplus Biologia Conversão em ovos Bovino Biology Egg conversion Bovines |
País: | Brasil |
Instituição: | José Henrique Stringhini |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | BORGES, Lígia Miranda Ferreira; CARNEIRO, José Roberto; GOMES, Abraão Garcia; MOREIRA, Paulo César. Influência do peso inicial e da estação do ano na conversão em ovos de fêmeas de boophilus microplus (acari: ixodidae). Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 2, n. 2, p. 127-131, jul./dez. 2001. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/263/235>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | e- 1809-6891 |
Identificador do documento: | e- 1809-6891 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12364 |
Data de publicação: | Dez-2001 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Lígia Miranda Ferreira Borges - 2001.pdf | 24,12 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons