Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12435
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Efeito do tempo e da temperatura de refrigeração no desenvolvimento de microrganismos psicrotróficos em leite cru refrigerado coletado na macrorregião de Goiânia, Go |
Título(s) alternativo(s): | Effect of time and temperature of refrigeration in the development of psychrotrophic microrganisms in cooled raw milk collected in the macroregion of Goiânia, Go |
Autor: | Santos, Priscila Alonso dos Silva, Marco Antônio Pereira da Souza, Cleusely Matias de Isepon, Jacira dos Santos Oliveira, Antônio Nonato de Nicolau, Edmar Soares |
Resumo: | O objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito do tempo de estocagem e da temperatura de refrigeração sob a contagem de microrganismos psicrotróficos e psicrotróficos proteolíticos em amostras de leite cru refrigerado. No período de agosto a setembro de 2005 coletaram-se 34 amostras de leite cru refrigerado de tanques de expansão, sendo 29 individuais e cinco coletivos. Para a coleta das amostras seguiu-se uma rota determinada pela indústria localizada na macrorregião de Goiânia, GO. Para a avaliação microbiológica, foi realizada a contagem-padrão em placas de microrganismos psicrotróficos e psicrotróficos proteolíticos. Para a determinação e quantificação do caseinomacropeptídeo (CMP), adotou-se a metodologia proposta em BRASIL (1991). A contagem de microrganismos psicrotróficos e psicrotróficos proteolíticos aumentou com o tempo de estocagem do leite cru refrigerado. Observou-se o funcionamento inadequado do termostato dos tanques de expansão, podendo ocasionar prejuízos principalmente ao produtor de leite. Não foi constatada a presença de CMP pela cromatografia líquida de alta eficiência. |
Abstract: | The objective of the research were evaluated the effect of storage time and of refrigeration temperature under the counting of psychrotrophics microrganisms and proteolytics psychrotrophics in refrigerated raw milk samples. In the period of August the September of 2005 34 refrigerated raw milk samples were collected of refrigeration tanks, being 29 individuals and five collectives. Milk was proceeding from bovine flocks. For the collection of the samples followed a route determined for the industry located in the macroregion of Goiânia – GO, Brazil. For the microbiological evaluation was carried the standard plate count method of psychrotrophics microrganisms and proteolytics psychrotrophics. For the determination and quantification of the glycomacropeptide (GMP) were adopted methodology proposal in Brazil (1991). The counting of psychrotrophics microrganisms and proteolytics psychrotrophics increased with the storage time of refrigerated bovine milk. Were observed the inadequate tanks were observed e presence of GMP for the High Performance Liquid Chromatography (HPLC) was not evidenced. |
Palavras-chave: | Leite in natura Proteólise Pseudomonas spp Proteolysis Pseudomonas spp Raw milk |
País: | Brasil |
Instituição: | José Henrique Stringhini |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | SANTOS, Priscila Alonso dos; SILVA, Marco Antônio Pereira da; SOUZA, Cleusely Matias de; ISEPON, Jacira dos Santos; OLIVEIRA, Antônio Nonato de; NICOLAU, Edmar Soares. Efeito do tempo e da temperatura de refrigeração no desenvolvimento de microrganismos psicrotróficos em leite cru refrigerado coletado na macrorregião de Goiânia, Go. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 10, n. 4, p. 1237-1245, out./dez. 2009. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/3522/5946>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12435 |
Data de publicação: | Dez-2009 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Priscila Alonso dos Santos.pdf | 782,9 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons