Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12628
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Avaliação de híbridos comerciais de milho (Zea mays L.) visando à produção de silagens |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of corn hibrids for silage production |
Autor: | Lima, Milton Luiz Moreira Ruy, Deborah Clea França, Aldi Fernandes Souza Santos, Carlos Eduardo Carrijo dos |
Resumo: | O trabalho objetivou avaliar o valor nutricional de seis hídridos de milho de ciclo precoce para produção de silagem. Os híbridos estudados, todos produzidos pela Cargill Agrícola S.A., foram: C901, C915, Ci25, C855, C808 e C805. A degradabilidade in situ da matéria seca (DegMS) e fibra em detergente neutro (DegFDN), bem como a digestibilidade verdadeira in silu da MS (DISVMS), foram avaliadas utilizando três novilhas ExZ, com cânula no rúmen e recebendo ad libitum uma ração composta por silagem de resíduo de milho, farelo de soja e sal mineralizado. Após 13 dias de adaptação à ração, amostras de 3 ,5 g dos seis hídridos foram colocadas em sacolas de náilon de 12 x 7 cm e incubadas no rúmen por 6, 12, 24, 48 e 96 horas. As comparações entre médias foram feitas pelo teste de Tukey (P<O, 10). Os resultados para DISVMS, DegMS (Potencial e Efetiva) e DegFDN (Potencial e Efetiva) foram: C901 - 81,1 ''; 83,0'; 50,0'; 62,0'; 24,2; C915 - 81,5•, 83,2', 52,0', 54,2 ''; 21,8; Cl25 - 72,8 '; 74,9 '; 43,7 ''; 56,2 '"; 21,4; C855 - 78,0 ,b,; 78,4 h; 43,2 '; 59,7''; 23,5; C808 - 76,9'"'; 78,0h ; 49,0''; 50,C/' , 20,9; C805 - 76,0"'; 77,3 "'; 46,5 '"; 57,0'"; 23,J. Portanto, foi possível concluir que os híbridos C901 e C9 J 5 apresentaram o maior potencial para produção de silagem de alto valor nutritivo. |
Abstract: | Evaluation of Com Hibrids for Silage Production The experiment was carried out to stuqy the nutritional value of six com hybrids for silage production. The hybrids studied were: C901, C915, Çl 25, C855, C808 and C805. Three crossbred heifers with ruminai cannulas received ad libitum a diet composed by com residue silage, soybean meal and minerais. The pararneters evalueted· were in silU degradability of dry matter(DegDM), neutral detergent fiber (DegFDN) and in situ digestibility of dry matter (ISDMD). After thirteen days of adaptation period to the ration, 3,5 g of com sarnples were placed in nylon bags and incubated for 6, 12, 24, 48 and 96 hours in therumen. Averages were compared with the Tukey test (P<0,10). The results for DegDM(potential and effective), DegFDN(potential and effective) and ISDMD were: C901 - 81,1 "; 83,o•, 50,0·, 62,0'; 24,2; C915 - 81,5 '; 83,2 •; Sl,O'; 54,2 "'; 21,8; Cl25 - 72,8'; 74,9'; 43,7"'; 56,2""; 21,4; C855 - 78,0 '''; 78,4 '; 43,2 '; 59,7 "; 23,5; C808 - 76,9 ""; 78,0'; 49,0"; 50,9'; 20,9; C805 - 76,0"'; 77,3 "'; 46,5'''; 57,0'"'; 23,1. It was possible to conclude that C915 and C901 show the highest potencial for productio11 pf good nutritional value silages. |
Palavras-chave: | Digestibilidade Degradabilidade Nutrição Ruminantes Degradability Digestibility Ruminant Nutrition |
País: | Brasil |
Instituição: | Antônio Henrique Garcia |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) |
Citação: | LIMA, Milton Luiz Moreira; RUY, Deborah Clea; FRANÇA, Aldi Fernandes Souza; SANTOS, Carlos Eduardo Carrijo dos. Avaliação de híbridos comerciais de milho (Zea mays L.) visando à produção de silagens. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Goiânia, v. 25, n. 2, p. 81-88, jul./dez. 1995. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2904/2953>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12628 |
Data de publicação: | Dez-1995 |
Aparece nas coleções: | EA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Milton Luiz Moreira Lima - 1995.pdf | 276,09 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons