Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12732
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Effect of different electrolyte balances in broiler diets |
Autor: | Arantes, Uilcimar Martins Stringhini, José Henrique Oliveira, Maria Cristina de Martins, Poliana Carneiro Rezende, Pedro Moraes Andrade, Maria Auxiliadora Leandro, Nadja Susana Mogyca Café, Marcos Barcellos |
Abstract: | The aim of this study was to evaluate the performance, tibial density and mineral content, Na, K ,and Cl serum levels, and dry matter content of the litter of broilers fed diets with different levels of dietary electrolyte balances. Two experiments were carried out: during the starter phase (7 to 21 days of age, 960 broilers) and during the growe phase (22 to 38 days of age, 816 broilers). In both experiments, a completely randomized design with four treatments based on dietary electrolyte balance values (200, 240, 280 and 320 mEq/kg of diet) with four replicates was applied. Birds and diets were weighed when birds were seven, 14 and 21 days of age in the first experiment, and 22 and 38 days of age in the second experiment in order to determine weight gain, feed intake and feed conversion. Final body weight, weight gain, feed intake and feed conversion and mortality rate were evaluated. On days 21 and 38, the left tibia of two birds per replicate was collected to determine bone density and the serum was used for Na and K analysis. Litter dry matter content was also determined on days 21 and 38 . There was no effect of dietary electrolyte balance values on broilers performance between 7 and 14, 7 and 21, or 22 and 38 days of age, tibial bone density and mineral content, or on Na, K and Cl serum levels. Litter dry matter was linearly reduced as dietary electrolyte balance value increased. Diets with 200 mEq/kg may be recommended for broilers from 7 to 38 days of age with no negative influence on the evaluated parameters. |
Palavras-chave: | Bone density Performance Potassium Poultry litter Sodium |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | ARANTES, U. M.; STRINGHINI, J. H.; OLIVEIRA, M. C.; MARTINS, P. C.; REZENDE, P. M.; ANDRADE, M. A.; LEANDRO, N. S. M.; CAFÉ, M. B. Effect of different electrolyte balances in broiler diets. Revista Brasileira de Ciência Avícola, Campinas, v. 15, n. 3, p. 169-286, July/Sept. 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1590/S1516-635X2013000300010 |
Identificador do documento: | 10.1590/S1516-635X2013000300010 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12732 |
Data de publicação: | Set-2013 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Uilcimar Martins Arantes - 2013.pdf | 612,62 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons