Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12863
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Avaliação do desempenho e rendimento de carcaça de quatro linhagens de frangos de corte criadas em Goiás |
Título(s) alternativo(s): | Performance and carcass yield of four broiler strains raised in Goiás, Brazil |
Autor: | Stringhini, José Henrique Laboissiére, Michelle Muramatsu, Keysuke Leandro, Nadja Susana Mogyca Café, Marcos Barcellos |
Resumo: | Um experimento foi conduzido no Aviário Experimental do Abatedouro São Salvador, Itaberaí – GO, com o objetivo de se avaliarem os parâmetros de desempenho e qualidade de carcaça de quatro linhagens de frangos de corte. Foram avaliados o desempenho (41, 44 e 48 dias) e o rendimento de carcaça (41 e 44 dias) das linhagens Ross, Cobb, Arbor Acres e Avian Farms. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso num esquema fatorial 4x2 (linhagens x sexo) com quatro repetições de 63 aves para cada tratamento. Os resultados desse experimento apontaram desempenho e peso de carcaça superiores dos machos quando comparados às fêmeas, contudo nas características de rendimento de carcaça se mostraram semelhantes. A linhagem Ross teve ganho de peso e peso ao abate superiores às demais linhagens aos 44 dias de idade, mas isto não ocorreu nas demais fases. Não houve diferenças entre as linhagens em termos de rendimento de carcaça ou de cortes. |
Abstract: | An experiment was carried out in the Abatedouro São Salvador, Goiás, Brazil, in order to evaluate the performance and carcass characteristics of four different broiler strains. The performance and carcass characteristics of Ross, Cobb, Avian Farms and Arbor Acres chickens were measured until 41, 44 and 48 days of age and the carcass parameters were measured at 41 and 44 days of age. Broilers were allotted in an randomized block design in a 4x2 factorial scheme (strains x sex) with four replicates of 63 birds each. It was observed better productive parameters and heavier body and carcass weight for male broilers than females, although no effect of sex occurred in carcass yield. Ross birds showed heavier body weight and higher cumulative weight gain at 44 days of age, but this was not observed in the other phases tested. There were no differences in commercial parts yield and carcass characteristics between the different strains. |
Palavras-chave: | Frango de corte Linhagem Desempenho Rendimento de carcaça Broiler Strain Performance Carcass yield |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | STRINGHINI, José Henrique; LABOISSIÉRE, Michelle; MURAMATSU, Keysuke; LEANDRO, Nadja Susana Mogyca; CAFÉ, Marcos Barcellos Avaliação do desempenho e rendimento de carcaça de quatro linhagens de frangos de corte criadas em Goiás. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 32, n. 1, p. 183-190, 2003. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1590/S1516-35982003000100023 |
Identificador do documento: | 10.1590/S1516-35982003000100023 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12863 |
Data de publicação: | 2003 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - José Henrique Stringhini - 2003.pdf | 180,31 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons