Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12880
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Desempenho produtivo de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) submetidas a diferentes densidades e tipos de debicagem |
Título(s) alternativo(s): | Productive performance of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) submitted to different beak-trimming densities and types |
Autor: | Leandro, Nadja Susana Mogyca Vieira, Norma Silva Matos, Maíra Silva Café, Marcos Barcellos Stringhini, José Henrique Santos, Denise Alencar |
Resumo: | Avaliou-se o efeito da debicagem em codornas japonesas sobre o desenvolvimento na recria e a debicagem combinada com diferentes densidades de alojamento sobre o desempenho na postura. Na recria, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos (aves não-debicadas, debicadas levemente ou severamente) com 10 repetições de 16 aves cada. Na postura, o delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial, com 6 tratamentos: 3 tipos de debicagem (nenhuma, leve e severa) e 2 densidades (75 cm2/ave e 103 cm2/ave) e 4 repetições, com 16 e 22 aves por parcela. Os resultados da fase de recria mostram que as aves submetidas a nenhuma debicagem ou a leve apresentaram melhor peso no final da recria, porém a debicagem severa não afetou a maturidade sexual. Na fase de postura, a debicagem severa resultou em menor mortalidade e desperdício de ração, independentemente da densidade. Conclui-se que a debicagem deve ser realizada. |
Abstract: | This experiment evaluated the effects of beak-trimming in japanese quail pullet phase development; and of beaktrimming combined to different housing densities on their laying performance. For the pullet phase, the experiment had a randomized design with three treatments (absent, soft and severe debeaking), each with sixteen-birds repetition. For the laying phase, the experiment had randomized design with factorial scheme, with six treatments: three beak trimmings (absent, soft and severe), two densities (75 cm2/bird or 103 cm2/bird) and four repetitions, with 16 or 22 birds per cage. The results in pullet phase showed that quails submitted to absent or soft beak trimming had better weigh at the pullet phase’s end, but hard beak trimming did not affect sexual maturity. During the laying phase, hard beaktrimming resulted in low mortality and better feed conversion, independently of density. This work results showed the advisability of beak trimming. |
Palavras-chave: | Codornas japonesas Debicagem Densidade Japanese quail Beak-trimming Density |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | LEANDRO, Nadja Susana Mogyca; VIEIRA, Norma Silva; MATOS, Maíra Silva; CAFÉ, Marcos Barcellos; STRINGHINI, José Henrique; SANTOS, Denise Alencar. Desempenho produtivo de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) submetidas a diferentes densidades e tipos de debicagem. Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, v. 27, n. 1, p. 129-135, jan./mar. 2005. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1806-2636 |
Identificador do documento: | 1806-2636 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12880 |
Data de publicação: | Mar-2005 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Nadja Susana Mogyca Leandro - 2005.pdf | 138,41 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons