Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12881
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Desempenho, qualidade e composição de ácidos graxos do ovo de poedeiras comerciais alimentadas com rações formuladas com milho ou milheto contendo diferentes níveis de óleo vegetal |
Título(s) alternativo(s): | Pearl millet and corn based rations supplemented with different levels of soybean oil on performance and egg quality of laying hens |
Autor: | Muramatsu, Keysuke Stringhini, José Henrique Café, Marcos Barcellos Jardim Filho, Roberto de Moraes Andrade, Leonardo Godoi, Fabrício |
Resumo: | O objetivo foi verificar o desempenho, a qualidade e a composição dos ovos de poedeiras alimentadas com rações com milho ou milheto suplementadas com óleo de soja. 256 poedeiras Isa Babcock com 37 semanas foram distribuídas em delineamento em blocos casualizados com 8 tratamentos, 2 blocos e 4 repetições de 8 aves. O experimento durou 16 semanas divididos em quatro ciclos de 28 dias. Os tratamentos foram: ração com milho sem óleo de soja (OS), com 2,5%, 3,5% e 4,5% OS, ração milheto com 3,3%, 4,3% e 5,3% OS. O desempenho não foi afetado pela inclusão do milheto e óleo. Verificou-se, diminuição da qualidade da casca com os crescentes níveis de óleo. O milheto e o óleo de soja aumentaram os teores de ácido linoléico, linolénico e DHA. O milheto reduziu as relações linoléico/DHA, linoléico / linolénico + DHA e total de lipídios / (linoléico + linolénico + DHA). |
Abstract: | This experiment was carried out to evaluate the use of pearl millet or corn based rations supplemented with soybean on the egg quality parameters of laying hens. 256 Isa Babcock hens, 37 weeks of age, were allotted in a randomized block design with two blocks and 4 replications of eight hens per experimental unit. In a 16-week feeding trial divided into 4 periods of 28 days, the eight experimental diets were: corn with 0%, 2.5%, 3.5% and 4.5% soybean oil, and pearl millet with 3.3%, 4.3% and 5.3% soybean oil. No significant differences (p<0.05) were detected for the performance among treatments. The soybean oil supplementation of diets in higher levels decreased eggshell quality. The inclusion of pearl millet and soybean oil in rations increased the deposition of linoleic, linolenic and docosahexanoic acid in yolk. Pearl millet was also efficient in enhancing the linoleic/DHA, linoleic/ (linolenic+DHA) and total yolk lipids/polyunsaturated fatty acids relations. |
Palavras-chave: | Ácidos graxos poli-insaturados Pennisetum glaucum Ovos comerciais Qualidade interna e externa dos ovos Desempenho Polyunsaturated fatty acids Egg quality Pearl millet Performance |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | MURAMATSU, Keysuke; STRINGHINI, José Henrique; CAFÉ, Marcos Barcellos; JARDIM FILHO, Roberto de Moraes; ANDRADE, Leonardo; GODOI, Fabrício. Desempenho, qualidade e composição de ácidos graxos do ovo de poedeiras comerciais alimentadas com rações formuladas com milho ou milheto contendo diferentes níveis de óleo vegetal. Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, v. 27, n. 1, p. 23-28, jan./mar. 2005. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12881 |
Data de publicação: | Mar-2005 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Keysuke Muramatsu - 2005.pdf | 134,51 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons