Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12890
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Efeito do balanço eletrolítico da ração sobre parâmetros ósseos e da cama de frango |
Título(s) alternativo(s): | Effect of the electrolyte balance in the ration on bone and poultry litter parameters |
Autor: | Oliveira, Maria Cristina de Arantes, Uilcimar Martins Stringhini, José Henrique |
Resumo: | Avaliou-se o efeito do balanço eletrolítico dietético (BED) sobre parâmetros ósseos e da cama de frangos. Foram utilizadas 960 aves de 7 a 21 dias e 816 aves de 22 a 38 dias de idade, no primeiro e segundo experimentos, respectivamente, distribuídas em delineamento inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos, 200, 240, 280 e 320mEq/kg, e quatro repetições. A cama foi analisada quanto à umidade, pH, amônia volatilizada e densidade. O fêmur foi pesado e analisado quanto à densidade óssea, morfometria e índice peso/comprimento. O BED não afetou (P>0,05) o osso e nem o pH, amônia volatilizada e densidade das camas aos 21 dias, porém, houve efeito linear crescente (P<0,02) do BED sobre a umidade (Ŷ= 24,10 + 2,19X, R2=0,37). Não houve efeito (P>0,05) de tratamentos sobre o pH e a amônia volatilizada da cama aos 38 dias de idade. O teor de umidade (Ŷ = 35,01 + 3,30X, R2=0,29) e a densidade (Ŷ = 194,17 + 31,12X, R2=0,54) da cama aumentaram (P<0,03) quando o valor de BED ultrapassou 280mEq/kg. Concluiu-se que dietas com BED de 200mEq/kg podem ser utilizadas para frangos de corte sem prejuízos para os parâmetros ósseos e da cama de frango avaliados. |
Abstract: | The effects of dietary electrolyte balance (DEB) on the femurs and litter of broilers were evaluated. Nine hundred and sixty birds from 7 to 21 days of age and eight hundred and sixteen birds from 22 to 38 days of age were used in the first and second experiments, respectively, distributed in a completely randomized design with four treatments (DEB: 200, 240, 280 and 320mEq/kg) and four replicates. Poultry litter was analyzed for moisture, pH, volatilized ammonia and bulk. Femurs were weighed and analyzed for bone density, morphometry and weight/length index. DEB did not affect (P>0.05) the bones at 21 and 38 days or the pH, volatilized ammonia or bulk of litters at 21 days, but there was a linear effect (P<0.02) of DEB on moisture (Ŷ = 24.10 + 2.19X, R2=0.37). There was no effect (P>0.05) of the treatments on the pH or volatilized ammonia of litters at 38 days of age. However, the moisture (Ŷ =35.01 + 3.30X, R2=0.29) and bulk (Ŷ =194.17 + 31.12X, R2=0.54) of the litters increased (P<0.03) when the DEB value was higher than 280mEq/kg. It was concluded that diets with 200mEq/kg of DEB can be used for broilers with no negative effects on bone and poultry litter parameters. |
Palavras-chave: | Densidade óssea Eletrólitos Equilíbrio ácido-base Frangos de corte Acid-base balance Bone density Broilers Electrolytes |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | OLIVEIRA, Maria Cristina de; ARANTES, Uilcimar Martins; STRINGHINI, José Henrique. Efeito do balanço eletrolítico da ração sobre parâmetros ósseos e da cama de frango. Biotemas, Florianopólis, v. 23, n. 1, p. 203-209, mar. 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.5007/2175-7925.2010v23n1p203 |
Identificador do documento: | 10.5007/2175-7925.2010v23n1p203 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12890 |
Data de publicação: | Mar-2010 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Maria Cristina de Oliveira - 2010.pdf | 109,7 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons