Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/131
Tipo do documento: | Artigo publicado em periódico científico |
Título: | Uso da técnica do elisa indireto na detecção de anticorpos anti-mycobacterium paratuberculosis em vacas em lactação |
Título(s) alternativo(s): | Elisa indirect technique for identification of imunoglobulin anti- mycobacterium Paratuberculosis in cows in goiás, brazil |
Autor: | Silva, Luiz Antônio Franco da Fioravanti, Maria Clorinda Soares Dias Filho, Francisco de Carvalho |
Resumo: | A paratuberculose é uma doença entérica crônica dos ruminantes que vem sendo estudada como enfermidade emergente no rebanho bovino brasileiro. O presente estudo tem o objetivo de detectar anticorpos anti-Mycobacyerium paratuberculosis em vacas em lactação, provenientes de dezessete propriedades rurais na bacia leiteira de Goiânia, mediante o uso do ELISA indireto. Para isso empregaram-se 166 amostras de soro sangüíneo retiradas aleatoriamente de um universo de 493 soros, cujos exames foram realizados no laboratório de diagnóstico da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Encontraram-se 22 (13,45%) animais soro- negativos, 44 (26,51%) suspeitos e 100 (60,24%) positivos. Todas as propriedades amostradas apresentaram animais soro-reagentes. |
Abstract: | The aim of this study was evaluate antibodies prevalence to Johne’s disease in nursing cows from 17 farms in micro region of Goiânia, Goiás, Brazil, using indirect ELISA. 166 samples of a total of 493 serums and they were obtained with the purpose to investigate the prevalence of bovine brucelosis in Goiânia. The tests were made in Federal University of Mato Grosso do Sul, Brazil, and had shown 22 (13,45%) negative animals, 44 (26,51%) suspects, and 100 (60,24%) positive ones. These positive animals were found in 100% of farms that were visited in this study. |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | SILVA, Luiz Antônio Franco da; FIORAVANTI, Maria Clorinda Soares; DIAS FILHO, Francisco de Carvalho. Uso da técnica do elisa indireto na detecção de anticorpos anti-mycobacterium paratuberculosis em vacas em lactação. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 6, n. 1, 2005. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/vet/article/view/343/318>. |
Tipo de acesso: | Open Access |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/131 |
Data de publicação: | Mai-2004 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bovinos_alim_brach_spp.pdf | 426,86 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons