Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13474
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Eficiência da repetição de diferentes protocolos de tratamentos para papilomatose bovina |
Título(s) alternativo(s): | Efficiency of repeating differents treatments Protocols for bovine papillomatosis |
Autor: | Silva, Luiz Antônio Franco da Veríssimo, Antônio Carlos Cordeiro Viana Filho, Paulo Roberto Lucas Fioravanti, Maria Clorinda Soares Eurides, Duvaldo Linhares, Guido Coelho Fontgalland Romani, Alana Flávia Trindade, Bruno Rodrigues |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da repetição de diferentes protocolos de tratamento, na recuperação clínica de bovinos portadores de papilomas planos e pedunculados, utilizando autovacina; autohemoterapia; diaceturato do diaminodiazoaminobenzeno; clorobutanol; autovacina e autohemoterapia; autovacina e diaceturato; autovacina e clorobutanol; autohemoterapia e diaceturato; autohemoterapia e clorobutanol; autovacina, autohemoterapia, clorobutanol e diaceturato e avaliar os custos de cada protocolo. Utilizou-se 259 bovinos que não se recuperaram após serem submetidos ao mêsmo procedimento terapêutico. Empregando o teste do c2 não foi observado diferença estatística (p>0,05) entre as respostas observadas utilizando os cinco melhores tratamentos. Ao término do trabalho, estimou-se o custo total dos tratamentos, considerando o peso médio de 250 kg / animal. A porcentagem de recuperação variou de 15 a 50%, sendo que a autovacina apresentou melhor resultado. O custo do tratamento por animal recuperado variou de R$ 92,25 a R$ 546,66. |
Abstract: | The aim of this study was to evaluate the effect and costs of repeating different treatments protocols on clinical recovery of cattle with papillomatosis; employing autogenous vaccine; autogenous hemotherapy; diaceturate; clorobutanol; autogenous vaccine and autogenous hemotherapy; autogenous vaccine and diaceturate; autogenous vaccine and diaceturate; autogenous hemotherapy and clorobutanol; or the combination of the four protocols. Two hundred and fifty-nine cattle which had not recovered after the first stage of therapeutic procedure were used. Employing the Chi-Square test it was not observed significant difference (p>0,005) among the responses of the top five treatments. At the end of the study an average bodyweight of 250 Kg/animal. The recovery percentage ranged from 15 to 50%, where autogenous vaccine presented the best outcome. The cost per animal (recovered) ranged from R$ 92,25 to R$ 546,66. |
Palavras-chave: | Papilomatoses Bovinos Tratamentos Bovines Bovines Treatments |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | SILVA, Luiz Antônio Franco da; VERÍSSIMO, Antônio Carlos Cordeiro; VIANA Filho, Paulo Roberto Lucas; FIORAVANTI, Maria Clorinda Soares; EURIDES, Duvaldo; LINHARES, Guido Coelho Fontgalland; ROMANI, Alana Flávia; TRINDADE, Bruno Rodrigues. Eficiência da repetição de diferentes protocolos de tratamentos para papilomatose bovina. Revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia, Uruguaiana, v. 11, n. 1, p. 153-165, 2004. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13474 |
Data de publicação: | 2004 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Luiz Antônio Franco da Silva - 2004.pdf | 68,11 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons