Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13668
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Emprego de norgestomet associado ao valerato de estradiol (Sincromate B) em vacas apresentando anestro pós-parto |
Título(s) alternativo(s): | Use of norgestomet associated with estradiol valerate (Syncro-mate B) in postpartum anestrous cows |
Autor: | Oliveira Filho, Benedito Dias de Barnabé, Marcelo Marcondes Gambarini, Maria Lúcia Toniollo, Gilson Hélio |
Resumo: | O presente experimento foi realizado com o objetivo de avaliar a eficiência do Sincromate B (SMB) em promover a manifestação de cios em vacas que apresentavam anestro pós-parto. 58 vacas Canchim, mantidas em pastagens de Brachiaria brizanta e recebendo mistura mineral à vontade no cocho, foram submetidas a implante com SMB, na região posterior da orelha, sendo o mesmo retirado nove dias após. Todas estavam com bezerro ao pé, sendo que o intervalo do parto até a aplicação variou de 98 a 175 dias e ao exame retal, apresentavam ovários lisos. 23 vacas em condições semelhantes foram avaliadas e observadas para manifestação de cios, não recebendo nenhum tipo de tratamento hormonal, servindo como controle. Aproximadamente 12 horas após o início do cio, as vacas em estro foram inseminadas e o diagnóstico de gestação foi realizado 50 dias após. Das 58 vacas com SMB, 54(93,1%) manifestaram cios após a retirada do implante, sendo que destas, 44(81,5%) ficaram prenhas, o que representa 75,8% em relação ao número de vacas implantadas. Durante o período de observação, no grupo controle 10(43,5%) vacas manifestaram cio e oito(80%) ficaram gestantes, sendo que ao final 13(52,5%) ainda estavam em anestro. Os resultados deste experimento permitem concluir que o uso de norgestomet associado ao valerato de estradiol é efetivo em promover o retorno da ciclicidade ovariana em vacas apresentando anestro pós-parto e com boa condição corporal. |
Abstract: | This experiment was carried out to assess the efficacy of Syncro-mate B to induce suckled beef cows to cycle. 58 Canchim cows were used, to receive a 6 mg- of norgestomet implant’’ for 9 days plus 5 mg i.m. of estradiol valerate (SMB). The cows were 98 to 175 anestrous postpartum days. Other 23 Canchim cows, in the same conditions, serve as untreated controls. All cows were maintened at pasture and observed for estrous signs, and inseminated 12 hours after the beginning of standing mounting. In the SMB group, 54(93,1%) showed estrous and 44(81,5%) became pregnant, while in the untreated group only 10(43,5%) were in heat, and 8 (80%) became pregnant, respectively. In conclusion, SMB was effective to induce ciclicity in anestrous postpartum cows. |
Palavras-chave: | Sincromate-B Anestro Bovino Syncromate-B Anestrus Bovine |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) |
Citação: | OLIVEIRA FILHO, B. D.; BARNABÉ, M. C.; GAMBARINI, M. L.; TONIOLLO, G. H. Emprego de norgestomet associado ao valerato de estradiol (Sincromate B) em vacas apresentando anestro pós-parto. ARS Veterinária, Jaboticabal, v. 16, n. 1, p. 28-32, 2000. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13668 |
Data de publicação: | 2000 |
Aparece nas coleções: | EVZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Benedito Dias de Oliveira Filho - 2000.pdf | 34,89 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons