Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15028
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Adsorção e propriedades de volume de misturas binárias água álcool: um experimento didático com base em medidas de tensão superficial |
Título(s) alternativo(s): | An undergraduate experiment in physical chemistry: adsorption and bulk properties of alcohol-water mixtures based on surface tension measurements |
Autor: | Santos, Michelly C. dos Moraes, Aline Pereira Lemes, Maykon Alves Lima, Emília C. D. Oliveira, Anselmo Elanca de |
Abstract: | An undergraduate physical chemistry experiment based on the drop counting method for surface tension measurements is proposed to demonstrate adsorption isotherms of binary aqueous solutions of ethanol, n-propanol, and n-butanol. Excess surface is obtained by the derivative of surface tension taken with respect to alcohol activity, after this activity calculation using van Laar equation. Laboratory class contents are surface tension, excess surface, percolation of hydrogen bonds, micelle, activity, and ideal solution. |
Palavras-chave: | Alcohol-water mixtures Adsorption isotherm Physical chemistry lab course |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Instituto de Química - IQ (RG) |
Citação: | SANTOS, Michelly C. dos et al. Adsorção e propriedades de volume de misturas binárias água álcool: um experimento didático com base em medidas de tensão superficial. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 7, p. 1598-1602, jul. 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15028 |
Data de publicação: | Jul-2010 |
Aparece nas coleções: | IQ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Michelly C. dos Santos - 2010.pdf | 446,25 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons