Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15210
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Wang-landau sampling: improving accuracy |
Autor: | Caparica, Álvaro de Almeida Cunha Netto, Antônio Gonçalves da |
Abstract: | In this work, we investigate the behavior of the microcanonical and canonical averages of the two-dimensional Ising model during the Wang-Landau simulation. The simulations were carried out using conventional Wang- Landau sampling and the 1/t scheme. Our findings reveal that the microcanonical average should not be accumulated during the initial modification factors f, and they outline a criterion to find this limit, which we define as fmicro. We show that updating the density of states only after every L2 spin-flip trials leads to a much better precision. We present a mechanism to determine for the given model up to what final modification factor ffinal the simulations should be carried out. Altogether these small adjustments lead to an improved procedure for simulations with much more reliable results. We compare our results with 1/t simulations. We also present an application of the procedure to a self-avoiding homopolymer. |
País: | Estados unidos |
Unidade acadêmica: | Instituto de Física - IF (RG) |
Citação: | CAPARICA, A. A.; CUNHA NETTO, A. Wang-landau sampling: improving accuracy. Physical Review. E, Melville, v. 85, e046702, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1103/PhysRevE.85.046702 |
Identificador do documento: | 10.1103/PhysRevE.85.046702 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15210 |
Data de publicação: | 2012 |
Aparece nas coleções: | IF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Álvaro de Almeida Caparica - 2012.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons