Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15448
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Carbon-supported ptsncu, ptcu and ptsn electrocatalysts for ethanol oxidation in acid media |
Autor: | Magalhães, Monah Marques Colmati Júnior, Flavio |
Resumo: | Eletrocatalisadores de PtSnCu, PtSn, PtCu e Pt ancorados em carbono foram sintetizados através da redução química dos íons metálicos em solução por refluxo de etanol. Estes materiais foram caracterizados por espectrometria de raios X dispersiva em energia (EDX), difração de raios X (XRD) e microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM) e eletroquimicamente por voltametria cíclica e cronoamperometria na presença e ausência de etanol no eletrólito. Todos os materiais mostraram uma distribuição homogênea no suporte de carbono com pouca formação de aglomerados. Os tamanhos de partículas ficaram em torno de 2-4 nm e foi observada a formação de solução sólida. A caracterização eletroquímica dos materiais mostrou estabilidade dos materiais e uma drástica diminuição no potencial de início de oxidação de etanol quando Cu modifica o catalisador de PtSn. |
Abstract: | Carbon-supported PtSnCu, PtSn, PtCu and Pt electro-catalysts were prepared by reduction of metal precursors in ethanol reflux. These materials were characterized by energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), X-ray diffraction (XRD) and high resolution transmission electron microscopy (HRTEM). Electrochemical properties were characterized by cyclic voltammetry and chronoamperometry in presence and absence of ethanol in the electrolyte solution. Results showed a metal nanoparticle homogeneous distribution on the carbon support with small agglomerate formation, particle sizes were determined as 2-4 nm and solid solutions formation were observed. The electrochemical characterization evidenced the material stability and a drastic decrease of the onset potential for ethanol electrochemical reaction was observed when Cu is used as a modifying compound to the PtSn electrocatalyst. |
Palavras-chave: | PtSnCu Electrocatalysis DEFC Ethanol oxidation PEMFC |
País: | Brasil |
Unidade acadêmica: | Instituto de Química - IQ (RG) |
Citação: | MAGALHÃES, Monah M.; COLMATI, Flavio.Carbon-supported ptsncu, ptcu and ptsn electrocatalysts for ethanol oxidation in acid media. Journal of the Brazilian Chemical Society, Campinas, v. 25, n. 8, p. 1317-1325, May 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.5935/0103-5053.20140111 |
Identificador do documento: | 10.5935/0103-5053.20140111 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15448 |
Data de publicação: | Mai-2014 |
Aparece nas coleções: | IQ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Monah Marques Magalhães - 2014.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons