Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/20029
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | A conduta de política monetária do Banco Central e o efeito calendário no Brasil |
Autor: | Teixeira, Anderson Mutter Dias, Maria Helena Ambrosio Dias, Joilson |
Resumo: | O objetivo principal deste trabalho é estimar uma equação para captar o efeito calendário da conduta de política monetária, via a variável expectativa de inflação na determinação da taxa de juros, com dados mensais para o período de janeiro de 2001 até julho de 2008. Para contemplar este objetivo realiza-se a análise das funções impulso-resposta, decomposição de variância, Causalidade de Granger oriundos da estimação de regressões pelo método dos Vetores Auto-Regressivos (VAR). O resultado sugere que a variável utilizada para captar o efeito calendário apresentou significância relativamente baixa, e que há uma elevada significância da variável hiato do produto. |
Abstract: | Monetary policy conduct has officially become inflation targeting in Brazil since 1999. In this regime, expectations play a special role, and the interest rate is usually operated as instrument. This paper estimates the time structure of the inflation rate expectations (calendar effect) in the Brazilian economy, from 2001 to 2008, monthly. The empirical analysis applies the method of Auto-Regression Vectors (VAR) to account for the effects of six months ahead forward-looking inflation expectations to interest rate determination, from a reaction function suggested by new macroeconomic consensus. Yet, it takes Granger causality functions, impulse- response analysis and variance decomposition to reach the conclusions. The results suggest that calendar effect has relatively low performance in determining interest rate. Moreover, Brazilian Central Bank is aware of the variations of output gap. |
Palavras-chave: | Política monetária Monetary policy Novo consenso macroeconômico Taxas de juros New consensus macroeconomics Interest rates Central Bank Banco Central |
País: | Brasil |
Instituição: | A conduta de política monetária do Banco Central e o efeito calendário no Brasil |
Unidade acadêmica: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE (RG) |
Citação: | TEIXEIRA, Anderson Mutter; DIAS, Maria Helena Ambrosio; DIAS, Joilson. A conduta de política monetária do Banco Central e o efeito calendário no Brasil. Economia Aplicada, Ribeirão Preto, v. 14, n. 3, p. 293-311, set. 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 10.1590/S1413-80502010000300002 |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Identificador do documento: | 10.1590/S1413-80502010000300002 |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/20029 |
Data de publicação: | 2010 |
Aparece nas coleções: | FACE - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Anderson Mutter Teixeira - 2010.pdf | 283,43 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons