Streptococcus spp. em faringotonsilite aguda recorrente: frequência e perfil de susceptibilidade a antimicrobianos
| dc.creator | Braga, Carla Afonso da Silva Bitencourt | |
| dc.creator | Silva, Marcos Túlio | |
| dc.creator | Rodrigues, Débora Fontoura | |
| dc.creator | Camargo, Leandro Azevedo de | |
| dc.creator | Fernandes, Edson Júnior de Melo | |
| dc.creator | Moura, Fabiano Santana | |
| dc.creator | André, Maria Cláudia Dantas Porfírio Borges | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-29T22:26:37Z | |
| dc.date.available | 2015-10-29T22:26:37Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-18 | |
| dc.description | v. 44, n. 2, p. 24-134, abr./jun. 2015. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the frequency and the antimicrobial susceptibility profile of Streptococcus spp. obtained from recurrent acute pharyngo-tonsillitis. For this study, tonsils from 122 patients ranging from 3 to 38 years old (66 males and 56 females) were collected. All patients had a history of recurrent acute pharyngo-tonsillitis associated with tonsillar hypertrophy and were submitted for tonsillectomy at a teaching hospital. After isolation and identification, antimicrobial susceptibility tests were performed. A hundred and fifty one isolates of Streptococcus spp. were obtained from tonsils, consisting of 41.06% non-hemolytic Streptococcus viridans group, 39.07% a-hemolytic Streptococcus viridans group, 7.30% Streptococcus of C, F or G groups, 5.30% β-hemolytic Streptococcus spp., 4.63% non-hemolytic Streptococcus spp., 1.32% a-hemolytic Streptococcus spp. and 1.32% group A β hemolytic Streptococcus. Some of the isolates were resistant to beta-lactamic antibiotics. The study showed that components of the oropharynx microbiota presented resistance to drugs commonly used to treat pharyngo-tonsillitis infections. Correct diagnosis would improve treatment and could prevent recurrent infections. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi determinar a frequência e o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos de Streptococcus em faringotonsilite aguda recorrente. Para o estudo foram coletadas tonsilas de 122 pacientes com idade entre 3 e 38 anos (66 pacientes do sexo masculino e 56 do sexo feminino) com histórico de faringotonsilite aguda recorrente, associada à hipertrofia tonsilar, e submetidos à tonsilectomia em um hospital escola. Após isolamento e identificação bacteriana, testes de antibiograma foram realizados para determinar o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos. Foram isoladas e identificadas 151 amostras bacterianas pertencentes ao gênero Streptococcus. Destas, 41,1% foram identificadas como Streptococcus grupo viridans não hemolítico; 39,1% como Streptococcus grupo viridans a-hemolítico; 7,3% como Streptococcus dos grupos C, F ou G; 5,3% como Streptococcus spp. β-hemolítico; 4,6% como Streptococcus spp. não hemolítico; 1,3% como Streptococcus spp. grupo a-hemolítico e 1,3% como Streptococcus β-hemolíticos do grupo A. Observou-se nos testes de antibiograma resistência aos antibióticos β-lactâmicos. É importante o monitoramento da microbiota que coloniza a orofaringe, visto que alguns de seus componentes têm se tornado resistentes aos medicamentos mais utilizados no tratamento das faringotonsilites, o que pode contribuir para os processos de recidiva. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Programa de Apoio à Publicações Periódicas Científicas (PROAPUPEC) da UFG;CNPq; CAPES; Sociedade Brasileira de Parasitologia | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Carla Afonso da Silva Bitencourt; SILVA, Marcos Túlio; RODRIGUES, Débora Fontoura; CAMARGO, Leandro Azevedo de; FERNANDES, Edson Júnior de Melo; MOURA, Fabiano Santana; ANDRÉ, Maria Cláudia Dantas Porfírio Borges. Streptococcus spp. em faringotonsilite aguda recorrente: frequência e perfil de susceptibilidade a antimicrobianos. Revista de Patologia Tropical, Goiânia, v. 44, n. 2, p. 124-134, abr./jun. 2015. Disponível em: < http://www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp/article/view/36639/18778>. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.5216/rpt.v44i2.36639 | |
| dc.identifier.issn | e-ISSN 0301-0406 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11141 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Ruy de Souza Lino Junior | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP (RG) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Streptococcus | pt_BR |
| dc.subject | Tonsilas | pt_BR |
| dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
| dc.subject | Tonsils | pt_BR |
| dc.subject | Antibiotics | pt_BR |
| dc.title | Streptococcus spp. em faringotonsilite aguda recorrente: frequência e perfil de susceptibilidade a antimicrobianos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Streptococcus spp. in recurrent acute pharyngo-tonsillitis: frequency and the antimicrobial susceptibility profile | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga - 2015.pdf
- Tamanho:
- 239.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: