Efeito da adoção das normas internacionais na concentração do mercado de auditoria: uma análise com companhias brasileiras de capital aberto
dc.contributor.advisor1 | Carmo, Carlos Henrique Silva do | |
dc.contributor.referee1 | Carmo, Carlos Henrique Silva do | |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Celma Duque | |
dc.contributor.referee1 | Freire, Mac Daves de Morais | |
dc.creator | Cotrim, Vinicius de Souza | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T11:32:57Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T11:32:57Z | |
dc.date.issued | 2016-02-24 | |
dc.description.resumo | A adoção das normas internacionais de contabilidade no Brasil fizeram com que as companhias abertas brasileiras criassem novas ou adaptassem antigas políticas contábeis. Nesse contexto, as firmas de auditoria se destacaram por auxiliar as companhias abertas no processo de adoção inicial das IFRS. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a preferência de contratação das firmas de auditoria Big Four durante o período de convergência das normas internacionais. Para isso, foram coletado dados de 337 companhias abertas brasileiras, verificando o seu auditor durante o período de 2005 a 2012. Por análise foi constatado que durante o período de convergência das normas internacionais, compreendido entre 2009 a 2011, as firmas de auditoria Big Four tinham 4,68 vezes mais chances de serem contratadas em relação as demais firmas de auditoria, um aumento de 368% em relação ao período, também se verificou que se uma firma de auditoria de pequeno porte emitisse um relatório com negativa de opinião, as chances de serem substituídas por uma firma de auditoria Big Four foi de 27 vezes. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COTRIM, Vinicius de Souza .Efeito da adoção das normas internacionais na concentração do mercado de auditoria: uma análise com companhias brasileiras de capital aberto. 2016. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11232 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Contábeis (RG) | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Big four | pt_BR |
dc.subject | Concentração do mercado de auditoria | pt_BR |
dc.subject | IFRS | pt_BR |
dc.subject | Normas internacionais de contabilidade | pt_BR |
dc.title | Efeito da adoção das normas internacionais na concentração do mercado de auditoria: uma análise com companhias brasileiras de capital aberto | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCG - Ciências Contábeis - Vinicius de Souza Cotrim.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: