Criptosporidiose experimental em bezerros neonatos em Goiânia-Go
dc.creator | Carneiro, José Roberto | |
dc.creator | Lima, José Divino | |
dc.creator | Rodrigues, Nicanor | |
dc.creator | Flávia Cotrim, Flávia Cotrim | |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T12:14:26Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T12:14:26Z | |
dc.date.issued | 1995-08 | |
dc.description.abstract | The cbaracterization of the experimental cryptosporidiosis was carried out through a clinical evalution, oocists shedding and lesions observable in necropsy. Four calves (zebu X holand) wcrc inoculated and idcntified as follows: calf l (8 days old), 2 (2 days old), 3 (1 day old) an calf 4, also one day old, ali proceeding from the UFG Veterinary School. The three flrst calfa were inoculated with a faeces suspension conLaining 105 C. parvum ooc1:s. The forth calf was inoculated with the same suspension volume, although with an unknown oocists concentration. For the characterization of the histological modifications and the endogenous deve1opment, two calves (zebu x holand • 1 day old) were inoculatcd with a 105 C. parvum oocists suspension. Tht: patcnt period was almost uniform for lhe 3 first calves, with an oocist shedding around the 8th and 9th days, and, to calf 4 this period was somewhat shorter with a four day elimination. The hislological examination showed that the endogcnous forms of C. parvum are concentrated on tbe distal portion of the posterior third of the ileurn. The intestinal tissue fragment examination shed numerous C. parvum fonns, over ú1e column cells' superior pole along the v1.los1t1es, along with a shedding ofthe epithelium, in various spots. | pt_BR |
dc.description.resumo | A caracterização da criptospondiosc experimental foi feita através da avaliação clinica, eliminação de oocistos nas fezes e lesões à necropsia. Foram inoculados 4 bezerros mestiços zebu x holandês identificados como bezerro 1 (8 dias de idade), 2 (2 dias de idade) 3 (1 dia de idade) e bezerro 4 (1 dia de idade), provenientes da Escola de Veterinária da UFG. Os três primeiros bezerros foram inoculados com uma suspensão de fezes contendo J 05 oocistos de C. parvum . O quarto bezerro foi inoculado com o mesmo volume da suspensão, porém com concentração de oocistos desconhecida. Para caracterizar as alterações histológicas e o desenvolvimento endógeno foram inoculados dois bezerros com 105 oocistos de C. parvum. Os animais eram mestiços zebu e holandês com um dia de idade. O período patente da ínfecção foi mais ou menos uniforme para os animais 1, 2 e 3 com eliminação de oocistos nas fezes em tomo do oitavo e nono dias e para o bezerro 4 este período foi menor com a eliminação durante quatro dias. As observações microscópicas dos cortes histológicos reveleram que as formas endógena.s do C. parvum, se encontram distribuídas no Intestino delgado, concentrando-se no heo na porção distal do terço posterior. A observação microscópica dos fragmentos teciduais da porção posterior do fleo mostrou numerosas formas de Cryptosporidium parvum , sobre o pólo superior das celulas colunares ao longo das vilosidades. Observou-se ainda descamação do revestimento epitelial em vários pontos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sociedade Brasileira de Parasitologia | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Cegraf | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, José Roberto; LIMA, José Divino; RODRIGUES, Nicanor; COTRIM, Flávia. Criptosporidiose experimental em bezerros neonatos em Goiânia-Go. Revista de Patologia Tropical, Goiânia, v. 24, n. 2, p. 219-233, jul./dez. 1995. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/view/19692/16868>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0301-0406 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11656 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ruy de Souza Lino Junior | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cryptosporidíum parvum | pt_BR |
dc.subject | Criptosporidiose experimental | pt_BR |
dc.subject | Bezerros | pt_BR |
dc.subject | Cryptosporidiosis | pt_BR |
dc.subject | Experimental | pt_BR |
dc.subject | Calves | pt_BR |
dc.title | Criptosporidiose experimental em bezerros neonatos em Goiânia-Go | pt_BR |
dc.title.alternative | Experimental bovine cryptosporidiosis in neonate calves in Goiânia-GO | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - José Roberto Carneiro - 1995.pdf
- Tamanho:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: