Identificação e redução de risco de crédito apartir da aplicação de um modelo de credit scoring
dc.contributor.advisor1 | Lima, Andrei | |
dc.contributor.referee1 | Lima, Andrei | |
dc.contributor.referee1 | Patriarco, Maria Clarice Silva | |
dc.contributor.referee1 | Machado, Camila Araujo | |
dc.creator | Andrade, Cássio Sales de | |
dc.date.accessioned | 2014-11-11T19:10:02Z | |
dc.date.available | 2014-11-11T19:10:02Z | |
dc.date.issued | 2013-12-23 | |
dc.description.resumo | No âmbito da finanças, os estudos sobre o controle da inadimplência tem apresentado grande importância,, pois é um fator estratégico para a geração de crescimento das empresas já que o crédito influencia nas vendas da empresa e consequentemente em seu faturamento. No Brasil podemos visualisar vários casos de sucesso em empresas grandes de varejo que consiguem utilizar o crédito como um de suas estratégias competitivas, CASAS BAHIA, RENNER, HIPER MOREIRA, etc. Entretanto a respeito de identificação e avaliação de risco de crédito em empresas possuem pouca literatura, especialmente quando se trata de avaliação de riscos em pequenas e médias empresas. O presente estudo utiliza a metodologia priomordialmente de credit scoring para a identificação do risco de crédito dos clientes da empresa CONFORT STAR LTDA. Empresa localizado em Goiânia/GO. Os resultados demonstram que a adoção desse modelo de avaliação de risco influencia positivamente na inadimplência da empresa, mudando a forma e quantidade de concessão de crédito e assim contribuindo para a diminuição da inadimplência na empresa. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Cássio Sales de. Identificação e redução de risco de crédito apartir da aplicação de um modelo de credit scoring. 2013. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/4353 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Administração (RG) | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Credit risk | pt_BR |
dc.subject | Corporate credit | pt_BR |
dc.subject | Credit rating | pt_BR |
dc.subject | Credit scoring | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject | Crédito empresarial | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de crédito | pt_BR |
dc.title | Identificação e redução de risco de crédito apartir da aplicação de um modelo de credit scoring | pt_BR |
dc.title.alternative | Identification and risk reduction credit from the application of a credit scoring model | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCG - Administração - Cássio Sales de Andrade.pdf
- Tamanho:
- 986.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: