Uso de seringas plásticas hipodérmicas descartáveis para a medida de fezes bovinas, a fim de comparar os parâmetros ovos de nematóides "por mililitro de fezes" (o.p.ml.) e "por grama de fezes" (o.p.g.)
dc.creator | Rocha, Uríel Franco | |
dc.creator | Gomes, Abraão Garcia | |
dc.creator | Franco, Ana Vera | |
dc.creator | Lanzone, Neli Aparecida | |
dc.creator | Caixeta, Leonardo Ferreira | |
dc.creator | Costa, Alvimar José da | |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T15:12:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-20T15:12:49Z | |
dc.date.issued | 1990-06 | |
dc.description.abstract | The use of plastic hupodermic syringes for measuring bovine foeces and for the comparison between the parameters e.p.ml. and e.p.g. raised the following results: 1) no significam difference was found between the average values of e.p.ml. and e.p.g.; 2) for both parameters the calves had higher average egg counts and a broader range of variation than the cows; the male calves had them larger than pregnant cows; 4) cross-bred cows of the Bos taurus X B. indicus type known as "Girolanda" had larger averages for both parameters than purebred B. indicus cows of the Gir breed, when they were ali pregnant; 5) plastic hypodermic syringes with cut-off distai extremity of the outside cylinder were adequate for the measuring of bovine foeces Ín mililiters, a techníque which made the use of the parameter e.p.ml. more practical and economic than the use of the parameter e.p.g. in studies involving the quantification of Strongyloidea eggs in bovine foeces. | pt_BR |
dc.description.resumo | Uso de seringa hipodérmica plástica para medida de fezes bovinas em mililitros e para a comparação entre os parâmetros "ovos por mililitro de fezes" (o.p.ml.) e "ovos por grama de fezes (o.p.g.) conduziu aos seguintes resultados: 1) nenhuma diferença significativa entre os valores médios de tais parâmetros; 2) em ambos, os bezerros tiveram contagens médias e amplitudes de variação maiores que as das vacas e os bezerros machos as tiveram maiores que as das fêmeas; 3) as vacas lactantes tiveram maiores contagens médias de o.p.ml. e de o.p.g. que as gestantes; 4) as vacas mestiças Bos taurus e B. indicus, do tipo conhecido como "Girolanda", quando gestantes, tiveram valores médios desses parâmetros mais altos que os das vacas gestantes puras Bos indicus da raça Gir; 5) seringas hipodérmicas plásticas, com a extremidade distai do cilindro externo decepada, prestam-se bem para a medida volumétrica de fezes bovinas, tornando mais prática a determinação do parâmetro o.p.ml. nos estudos de quantificação copro-helmintológica de infestações por Strongyloidea nesses ruminantes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Cegraf | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Uríel Franco; GOMES, Abraão Garcia; FRANCO, Ana Vera; LANZONE, Neli Aparecida; CAIXETA, Leonardo Ferreira; COSTA, Alvimar José da. Uso de seringas plásticas hipodérmicas descartáveis para a medida de fezes bovinas, a fim de comparar os parâmetros ovos de nematóides "por mililitro de fezes" (o.p.ml.) e "por grama de fezes" (o.p.g.). Revista de Patologia Tropical, Goiânia, v. 19, n.1, p. 13-24, jan./jun. 1990. Disponível em: < https://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/view/20191/11740>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0301-0406 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11556 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ruy de Souza Lino Junior | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | o.p.ml | pt_BR |
dc.subject | o.p.g. | pt_BR |
dc.subject | Seringas plásticas | pt_BR |
dc.subject | Fezes bovinas | pt_BR |
dc.subject | Plastic syringes | pt_BR |
dc.subject | Bovine foeces | pt_BR |
dc.title | Uso de seringas plásticas hipodérmicas descartáveis para a medida de fezes bovinas, a fim de comparar os parâmetros ovos de nematóides "por mililitro de fezes" (o.p.ml.) e "por grama de fezes" (o.p.g.) | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of plastic hypodermic syringes for the measurement of bovine foeces in mililiters and for the comparison between the parameters "eggs per mililiter of foeces'* (e.p-ml.) and ("eggs per gram of foeces" (e.p.g.) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Uríel Franco Rocha - 1990.pdf
- Tamanho:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: