Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6488
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação dos níveis de anti-HBs pós booster em crianças, após sete anos do esquema vacinal primário |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of anti-HBs levels after booster in children after seven years of primary vaccination schedule |
Autor: | Borges, A. L. S. |
Currículo Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/9461389146351192 |
Primeiro orientador: | Junqueira, A. L. N. |
Currículo Lattes do primeiro orientador: | http://lattes.cnpq.br/5630152521626068 |
Primeiro membro da banca: | Junqueira, A. L. N. |
Segundo membro da banca: | Pessoni, Grécia Caroline |
Terceiro membro da banca: | Teles, Sheila Araújo |
Quarto membro da banca: | Matos, Marcia Alves Dias |
Quinto membro da banca: | Caetano, Karlla Antonieta Amorim |
Resumo: | Para avaliar a resposta anamnéstica em crianças que apresentaram declínio de anticorpos sete anos após esquema vacinal primário, foi administrada uma dose de reforço (booster) da vacina brasileira recombinante contra hepatite B produzida pelo Instituto Butantan em uma coorte com 78 crianças em Goiânia-GO. Verificou-se que 100% das crianças apresentaram positividade para anti-HBs e que 88,5% dessas apresentaram níveis protetores de anticorpos (≥10mUI/ml). Nenhum fator sociodemográfico foi determinante para o desenvolvimento de títulos protetores. Verificou-se correlação entre títulos elevados após a vacinação primária e após o booster (Spearman corrrelation = 0,445; p = 0,001). Os resultados evidenciam a efetividade da vacina brasileira contra a hepatite B em médio prazo. |
Abstract: | To evaluate the anamnestic response in children with decline of antibodies anti-HBs after seven years of primary vaccination, a booster dose of recombinant hepatitis B vaccine, produced by the Instituto Butantan, was carried out in a cohort with 78 children in Goiânia-GO. It was found that 100% of the children presented some level of anti-HBs and 88,5% of these has levels protectives (≥10mUI/ml). No socio-demographic factor was decisive for the development of protective titles. There was a correlation between high titer after primary immunization and after booster (Spearman corrrelation = 0.445; p = 0.001). The results show the effectiveness of the Brazilian vaccine against hepatitis B in medium term. |
Palavras-chave: | Hepatite B Anticorpos anti-hepatite B Imunização Resposta de anticorpos Hepatitis B Antibodies anti-hepatitis B Immunization Antibodies response |
Área(s) do CNPq: | ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE DOENCAS CONTAGIOSAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Goiás |
Sigla da instituição: | UFG |
Departamento: | Faculdade de Enfermagem - FEN (RG) |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Enfermagem (FEN) |
Citação: | BORGES, A. L. S. Avaliação dos níveis de anti-HBs pós booster em crianças, após sete anos do esquema vacinal primário. 2016. 83 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6488 |
Data de defesa: | 30-Set-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Enfermagem (FEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Ana Letícia Soares Borges - 2016.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons