O-GlcNAcilação de proteínas como um sensor de nutrientes sinalizando disfunção placentária na gestação hipertensiva
dc.contributor.advisor1 | Vitorino, Fernanda Regina Casagrande Giachini | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3100345884689140 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vitorino, Fernanda Regina Casagrande Giachini | |
dc.contributor.referee2 | Martín, Sebastián San | |
dc.contributor.referee3 | Fagundes, Danny Laura | |
dc.contributor.referee4 | Biancardi, Manoel Francisco | |
dc.contributor.referee5 | Gomes, Rodrigo Mello | |
dc.creator | Passos Junior, Rinaldo Rodrigues dos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5703793927849580 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T15:25:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T15:25:15Z | |
dc.date.issued | 2022-11-30 | |
dc.description.abstract | The protein O-GlcNAcylation is essential for a proper placental development and this post-translational modification is found to be disrupted in hypertensive disorders of pregnancy. The present study aimed to investigate the impact of hypertension on the protein O-GlcNAcylation and fetal-placental development throughout pregnancy. First, a non-systematic literature review was carried out, based on analyzes and interpretations of the existing scientific production to understand the involvement of OGlcNAc in the establishment of hypertension. Subsequently, we sought to characterize how O-GlcNAcylation of proteins affects placental function and fetal growth throughout pregnancy under hypertensive conditions. To achieve this, spontaneously hypertensive rats (SHR) and Wistar were divided into 14, 17, and 20 days of pregnancy (DOP) groups. On the 14th, 17th, and 20th DOP, placentas were collected and submitted to western blot, immunohistochemistry, and morphological analysis. OGlcNAc protein expression was lower in placentas from SHR compared to Wistar at 14 (p=0.003) and 20 DOP (p<0.0001). Reduced OGT (p=0.01) and OGA (p=0.002) enzymes expression was found on 14 DOP in SHR. Increased pre-implantation losses were found in SHR at 14, 17, and 20 DOP. SHR presented reduced fetal weight and increased small for gestational age fetuses on all DOP analyzed. Placental weight was increased in near-term SHR (p=0.006) whereas placental efficiency was decreased in SHR at 17 (p=0.01) and 20 DOP (p<0.0001). Morphological analysis showed reduced junctional zone area and labyrinth vasculature alterations on placentas from SHR in all DOP analyzed. Reduced placental O-GlcNAc content was found in both the junctional zone and labyrinth of the placentas from SHR. Decreased glycogen cell content in placental tissue from SHR at 14, 17, and 20 DOP. Moreover, GLUT1 expression was found to be decreased in placentas from SHR in all DOP. Collectively, these findings suggest that reduced protein O-GlcNAcylation, resulting from decreased placental nutritional apport, contributes to placental structural and functional derangement during hypertensive pregnancy, impairing fetal growth. | eng |
dc.description.resumo | A O-GlcNAcilação de proteínas é essencial para um correto desenvolvimento placentário e essa modificação pós-traducional encontra-se alterada frente a desordens hipertensivas da gestação. O presente trabalho buscou compreender o impacto da hipertensão na O-GlcNAcilação de proteínas e no desenvolvimento feto-placentário ao longo da gestação. No primeiro momento, realizou-se uma revisão não sistemática da literatura baseando-se em análises e interpretações da produção científica existente para compreender o envolvimento de O-GlcNAc na fisiopatologia da hipertensão. Em seguida, buscou-se caracterizar a O-GlcNAcilação de proteínas na função placentária e no crescimento fetal ao longo da gestação hipertensiva. Para isso, ratas espontaneamente hipertensas (SHR) e Wistar foram divididas em grupos de 14, 17 e 20 dias de prenhez (DP). Aos 14, 17 e 20 DP, as placentas foram coletadas e submetidas a western blot, imuno-histoquímica e análise morfológica. A expressão de O-GlcNAc foi menor em placentas de SHR em comparação com Wistar em 14 (p=0,003) e 20 DP (p<0,0001). Reduzida expressão das enzimas OGT (p=0,01) e OGA (p=0,002) foi encontrada em 14 DP em SHR. Aumento de perdas pré-implantação foram encontrados em SHR em 14, 17 e 20 DOP. O grupo SHR apresentou redução do peso fetal e aumento de fetos pequenos para a idade gestacional em todos os DP analisados. O peso placentário encontrou-se aumentado em SHR em 20 DP (p=0,006), enquanto a eficiência placentária encontrou-se diminuída em SHR em 17 (p=0,01) e 20 DP (p<0,0001). Redução da área da zona juncional e alterações da vasculatura labiríntica foram observadas em placentas de SHR. A imuno-histoquímica mostrou conteúdo placentário reduzido de O-GlcNAc tanto na zona juncional quanto no labirinto das placentas de SHR. Observou-se diminuição de células de glicogênio no tecido placentário de SHR em 14, 17 e 20 DP. Além disso, a expressão de GLUT1 encontrou-se reduzida em placentas de SHR. Coletivamente, esses achados sugerem que a redução da O-GlcNAcilação de proteínas, resulta da diminuição do aporte nutricional placentário, contribuindo para o desarranjo estrutural e funcional da placenta durante a gestação hipertensiva, prejudicando o crescimento fetal. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.identifier.citation | PASSOS JUNIOR, R. R. O-GlcNAcilação de proteínas como um sensor de nutrientes sinalizando disfunção placentária na gestação hipertensiva. 2022. 75 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/12511 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RMG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (ICB) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestação hipertensiva | por |
dc.subject | Placenta | por |
dc.subject | O-GlcNacilação | por |
dc.subject | Restrição do crescimento fetal | por |
dc.subject | Hypertensive pregnancy | eng |
dc.subject | O-GlcNacylation | eng |
dc.subject | Fetal growth restriction | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::TOXICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | O-GlcNAcilação de proteínas como um sensor de nutrientes sinalizando disfunção placentária na gestação hipertensiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Protein O-GlcNAcylation as a nutrient sensor signaling placental dysfunction in hypertensive pregnancy | eng |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese - Rinaldo Rodrigues dos Passos Junior - 2022.pdf
- Tamanho:
- 16.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: